Fecha 20
Gran Premio de Brasil
Autódromo José Carlos Pace · San Pablo, Brasil · 6 al 8 de noviembre
Horarios
- Práctica 1 Resultados →
- Práctica 2 Resultados →
- Práctica 3 Próxima
- Clasificación
- Carrera
Horarios de Argentina.
Práctica 2
| # | Piloto | Mejor vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:10,763 | |
| 2 | Lando Norris McLaren | 1:11,016 | +0,253 |
| 3 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:11,022 | +0,259 |
| 4 | George Russell Mercedes | 1:11,036 | +0,273 |
| 5 | Oscar Piastri McLaren | 1:11,084 | +0,321 |
| 6 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:11,213 | +0,450 |
| 7 | Charles Leclerc Ferrari | 1:11,483 | +0,720 |
| 8 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:11,780 | +1,017 |
| 9 | Isack Hadjar Red Bull Racing | 1:11,839 | +1,076 |
| 10 | Oliver Bearman Haas | 1:11,991 | +1,228 |
| 11 | Franco Colapinto Alpine | 1:11,996 | +1,233 |
| 12 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:12,008 | +1,245 |
| 13 | Liam Lawson Racing Bulls | 1:12,042 | +1,279 |
| 14 | Pierre Gasly Alpine | 1:12,109 | +1,346 |
| 15 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:12,538 | +1,775 |
| 16 | Rafael Câmara Haas | 1:12,561 | +1,798 |
| 17 | Carlos Sainz Williams | 1:12,742 | +1,979 |
| 18 | Lance Stroll Aston Martin | 1:12,942 | +2,179 |
| 19 | Alexander Albon Williams | 1:12,953 | +2,190 |
| 20 | Sergio Perez Cadillac | 1:13,316 | +2,553 |
| 21 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:13,383 | +2,620 |
Práctica 1
| # | Piloto | Mejor vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | 1:11,717 | |
| 2 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:11,799 | +0,082 |
| 3 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:11,953 | +0,236 |
| 4 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:12,041 | +0,324 |
| 5 | George Russell Mercedes | 1:12,103 | +0,386 |
| 6 | Isack Hadjar Red Bull Racing | 1:12,156 | +0,439 |
| 7 | Gabriele Mini Alpine | 1:12,569 | +0,852 |
| 8 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:12,614 | +0,897 |
| 9 | Franco Colapinto Alpine | 1:12,654 | +0,937 |
| 10 | Liam Lawson Racing Bulls | 1:12,715 | +0,998 |
| 11 | Leonardo Fornaroli McLaren | 1:12,833 | +1,116 |
| 12 | Oliver Bearman Haas | 1:12,837 | +1,120 |
| 13 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:13,017 | +1,300 |
| 14 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:13,038 | +1,321 |
| 15 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:13,371 | +1,654 |
| 16 | Alexander Albon Williams | 1:13,511 | +1,794 |
| 17 | Luke Browning Williams | 1:13,591 | +1,874 |
| 18 | Rafael Câmara Haas | 1:13,696 | +1,979 |
| 19 | Lance Stroll Aston Martin | 1:13,760 | +2,043 |
| 20 | Colton Herta Cadillac | 1:14,275 | +2,558 |
| 21 | Dino Beganovic Ferrari | 1:14,357 | +2,640 |
| 22 | Freddie Slater Audi | 1:14,966 | +3,249 |
Datos de calendario, resultados y campeonatos: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).