Tablas de posiciones
Liga Profesional
Clausura · Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IC Instituto Cordoba | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 24:13 | +11 |
| 2 | BJ Boca Juniors | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 23:14 | +9 |
| 3 | VS Vélez Sarsfield | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 25:15 | +10 |
| 4 | DY Defensa y Justicia | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21:14 | +7 |
| 5 | LAN Lanús | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18:11 | +7 |
| 6 | NO Newell’s Old Boys | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 14:11 | +3 |
| 7 | GM Gimnasia M. | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:16 | +1 |
| 8 | IND Independiente | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13:15 | -2 |
| 9 | SL San Lorenzo de Almagro | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 9:14 | -5 |
| 10 | US Unión Santa Fe | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22:24 | -2 |
| 11 | PLA Platense | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:20 | -4 |
| 12 | ED Estudiantes de La Plata | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20:21 | -1 |
| 13 | TC Talleres Córdoba | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:22 | -6 |
| 14 | DR Deportivo Riestra | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 10:17 | -7 |
| 15 | CC Central Cordoba de Santiago | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11:25 | -14 |
Clausura · Zona B
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Rosario Central | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24:12 | +12 |
| 2 | AJ Argentinos Juniors | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20:12 | +8 |
| 3 | GL Gimnasia La Plata | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:19 | +4 |
| 4 | RP River Plate | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21:14 | +7 |
| 5 | BC Belgrano Cordoba | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16:13 | +3 |
| 6 | BC Barracas Central | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15:13 | +2 |
| 7 | IR Independ. Rivadavia | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:23 | -3 |
| 8 | SD Sarmiento de Junín | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:23 | 0 |
| 9 | HUR Huracan | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12:16 | -4 |
| 10 | AT Atlético Tucumán | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14:15 | -1 |
| 11 | TIG Tigre | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15:16 | -1 |
| 12 | RC Racing Club | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:22 | -6 |
| 13 | BAN Banfield | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:23 | -7 |
| 14 | ALD Aldosivi | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16:26 | -10 |
| 15 | ED Estudiantes de Rio Cuarto | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10:21 | -11 |
Tabla anual
Apertura más Clausura, ordenada por puntos, diferencia de gol y goles a favor.
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BJ Boca Juniors | 60 | 31 | 16 | 12 | 3 | 45:23 | +22 |
| 2 | AJ Argentinos Juniors | 60 | 31 | 17 | 9 | 5 | 37:25 | +12 |
| 3 | RC Rosario Central | 59 | 31 | 17 | 8 | 6 | 44:28 | +16 |
| 4 | VS Vélez Sarsfield | 56 | 31 | 14 | 14 | 3 | 43:27 | +16 |
| 5 | IR Independ. Rivadavia | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 49:38 | +11 |
| 6 | RP River Plate | 55 | 32 | 17 | 4 | 11 | 43:26 | +17 |
| 7 | IC Instituto Cordoba | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 41:30 | +11 |
| 8 | GL Gimnasia La Plata | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 42:38 | +4 |
| 9 | LAN Lanús | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 36:26 | +10 |
| 10 | BC Belgrano Cordoba | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 33:26 | +7 |
| 11 | DY Defensa y Justicia | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 39:35 | +4 |
| 12 | ED Estudiantes de La Plata | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 39:28 | +11 |
| 13 | IND Independiente | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 37:35 | +2 |
| 14 | BC Barracas Central | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 30:28 | +2 |
| 15 | HUR Huracan | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 29:29 | 0 |
| 16 | SL San Lorenzo de Almagro | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 23:28 | -5 |
| 17 | SD Sarmiento de Junín | 40 | 31 | 12 | 4 | 15 | 36:43 | -7 |
| 18 | GM Gimnasia M. | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 31:38 | -7 |
| 19 | US Unión Santa Fe | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 46:44 | +2 |
| 20 | TC Talleres Córdoba | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 33:35 | -2 |
| 21 | NO Newell’s Old Boys | 37 | 31 | 8 | 13 | 10 | 29:38 | -9 |
| 22 | TIG Tigre | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 33:31 | +2 |
| 23 | RC Racing Club | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 33:37 | -4 |
| 24 | PLA Platense | 33 | 31 | 7 | 12 | 12 | 26:35 | -9 |
| 25 | BAN Banfield | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 33:42 | -9 |
| 26 | AT Atlético Tucumán | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 29:35 | -6 |
| 27 | CC Central Cordoba de Santiago | 26 | 31 | 6 | 8 | 17 | 22:46 | -24 |
| 28 | DR Deportivo Riestra | 23 | 31 | 3 | 14 | 14 | 15:29 | -14 |
| 29 | ALD Aldosivi | 19 | 32 | 3 | 10 | 19 | 22:45 | -23 |
| 30 | ED Estudiantes de Rio Cuarto | 14 | 31 | 3 | 5 | 23 | 15:45 | -30 |
Apertura · Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ED Estudiantes de La Plata | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19:7 | +12 |
| 2 | BJ Boca Juniors | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22:9 | +13 |
| 3 | VS Vélez Sarsfield | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18:12 | +6 |
| 4 | TC Talleres Córdoba | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | +4 |
| 5 | IND Independiente | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24:20 | +4 |
| 6 | LAN Lanús | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18:15 | +3 |
| 7 | SL San Lorenzo de Almagro | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14:14 | 0 |
| 8 | US Unión Santa Fe | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24:20 | +4 |
| 9 | IC Instituto Cordoba | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17:17 | 0 |
| 10 | DY Defensa y Justicia | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18:21 | -3 |
| 11 | GM Gimnasia M. | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14:22 | -8 |
| 12 | PLA Platense | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10:15 | -5 |
| 13 | CC Central Cordoba de Santiago | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11:21 | -10 |
| 14 | NO Newell’s Old Boys | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15:27 | -12 |
| 15 | DR Deportivo Riestra | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5:12 | -7 |
Apertura · Zona B
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IR Independ. Rivadavia | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29:15 | +14 |
| 2 | RP River Plate | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22:12 | +10 |
| 3 | AJ Argentinos Juniors | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17:13 | +4 |
| 4 | RC Rosario Central | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20:16 | +4 |
| 5 | BC Belgrano Cordoba | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | +4 |
| 6 | GL Gimnasia La Plata | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19:19 | 0 |
| 7 | HUR Huracan | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17:13 | +4 |
| 8 | RC Racing Club | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:15 | +2 |
| 9 | BC Barracas Central | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15:15 | 0 |
| 10 | TIG Tigre | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18:15 | +3 |
| 11 | SD Sarmiento de Junín | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13:20 | -7 |
| 12 | BAN Banfield | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:19 | -2 |
| 13 | AT Atlético Tucumán | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15:20 | -5 |
| 14 | ALD Aldosivi | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6:19 | -13 |
| 15 | ED Estudiantes de Rio Cuarto | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5:24 | -19 |
Actualizada: jueves 5/11, 22:25
Primera Nacional
Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GC Godoy Cruz | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 53:33 | +20 |
| 2 | FC Ferro Carril Oeste | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 38:31 | +7 |
| 3 | DM Deportivo Morón | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 53:37 | +16 |
| 4 | DM Deportivo Madryn | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 52:31 | +21 |
| 5 | CS Colon Santa Fe | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 45:27 | +18 |
| 6 | AB Almirante Brown | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 30:26 | +4 |
| 7 | CD Ciudad de Bolívar | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 30:33 | -3 |
| 8 | CE CA Estudiantes | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 35:35 | 0 |
| 9 | CF Chaco For Ever | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 39:37 | +2 |
| 10 | LA Los Andes | 43 | 36 | 9 | 16 | 11 | 27:26 | +1 |
| 11 | AB All Boys | 41 | 36 | 8 | 17 | 11 | 22:30 | -8 |
| 12 | ST San Telmo | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 30:41 | -11 |
| 13 | AM Atletico Mitre | 40 | 36 | 8 | 16 | 12 | 31:42 | -11 |
| 14 | RD Racing de Córdoba | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 32:45 | -13 |
| 15 | DD Defensores De Belgrano | 39 | 36 | 8 | 15 | 13 | 25:34 | -9 |
| 16 | CN Central Norte | 38 | 36 | 7 | 17 | 12 | 23:32 | -9 |
| 17 | ACA Acassuso | 35 | 36 | 8 | 11 | 17 | 25:35 | -10 |
| 18 | SM San Miguel FC | 33 | 36 | 6 | 15 | 15 | 27:42 | -15 |
Zona B
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS Tristan Suárez | 64 | 36 | 16 | 16 | 4 | 34:16 | +18 |
| 2 | ATL Atlanta | 62 | 36 | 19 | 5 | 12 | 42:34 | +8 |
| 3 | TEM Temperley | 61 | 36 | 16 | 13 | 7 | 43:31 | +12 |
| 4 | GJ Gimnasia Jujuy | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 53:49 | +4 |
| 5 | MID Midland | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 43:29 | +14 |
| 6 | DM Deportivo Maipú | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 43:34 | +9 |
| 7 | COL Colegiales | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 36:32 | +4 |
| 8 | GY Gimnasia Y Tiro | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 37:35 | +2 |
| 9 | SM San Martín San Juan | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42:36 | +6 |
| 10 | SM San Martín de Tucumán | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 39:37 | +2 |
| 11 | AD Atletico de Rafaela | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 29:35 | -6 |
| 12 | AGR Agropecuario | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 31:39 | -8 |
| 13 | QUI Quilmes | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 33:30 | +3 |
| 14 | CJ Chacarita Juniors | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 29:35 | -6 |
| 15 | ALM Almagro | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 33:44 | -11 |
| 16 | PAT Patronato | 38 | 36 | 7 | 17 | 12 | 29:35 | -6 |
| 17 | NC Nueva Chicago | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 25:36 | -11 |
| 18 | CA Club Atlético Güemes | 27 | 36 | 6 | 9 | 21 | 28:62 | -34 |
Actualizada: lunes 2/11, 18:25
Liga Paranaense
Clausura · Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SU Sp. Urquiza | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:3 | +9 |
| 2 | NEU Neuquen | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:2 | +8 |
| 3 | PEÑ Peñarol | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:8 | +4 |
| 4 | INS Instituto | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | -4 |
| 5 | SB San Benito | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:15 | -7 |
| 6 | CAM Camioneros | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:16 | -10 |
Clausura · Zona B
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CV Club VF | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:5 | +15 |
| 2 | AP Atl. Paraná | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | +3 |
| 3 | DB Don Bosco | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | +3 |
| 4 | UNI Universitario | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:8 | +7 |
| 5 | PAL Palermo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:16 | -14 |
| 6 | FI Form. Indep. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:21 | -14 |
Clausura · Zona C
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAT Patronato | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:3 | +9 |
| 2 | OV Oro Verde | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | +7 |
| 3 | BEL Belgrano | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | +6 |
| 4 | LT Los Toritos | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:15 | -9 |
| 5 | CD Ciclón del Sur | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:18 | -13 |
Actualizada: viernes 6/11, 16:00
Datos: Liga Paranaense de Fútbol.
Liga Paranaense Femenina
Clausura
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB San Benito PNA | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 57:5 | +52 |
| 2 | CV Club VF | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 34:19 | +15 |
| 3 | ARE Arenas | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 43:15 | +28 |
| 4 | NEU Neuquen | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 28:16 | +12 |
| 5 | SB San Benito | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:20 | 0 |
| 6 | AP Atl. Paraná | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:19 | -5 |
| 7 | CAM Camioneros | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:13 | -2 |
| 8 | OV Oro Verde | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 13:45 | -32 |
| 9 | BEL Belgrano | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 4:72 | -68 |
Actualizada: viernes 6/11, 16:00
Datos: Liga Paranaense de Fútbol.