Saltar al contenido
Viernes 6 de noviembre de 2026
La Bajada

Periodismo desde Paraná

Tablas de posiciones

Clausura · Zona A

# Equipo Pts PJ Dif
1 IC Instituto Cordoba 33 15 +11
2 BJ Boca Juniors 30 15 +9
3 VS Vélez Sarsfield 28 15 +10
4 DY Defensa y Justicia 28 15 +7
5 LAN Lanús 25 15 +7
6 NO Newell’s Old Boys 22 15 +3
7 GM Gimnasia M. 21 15 +1
8 IND Independiente 20 15 -2
9 SL San Lorenzo de Almagro 19 15 -5
10 US Unión Santa Fe 18 15 -2
11 PLA Platense 17 15 -4
12 ED Estudiantes de La Plata 15 15 -1
13 TC Talleres Córdoba 12 15 -6
14 DR Deportivo Riestra 12 15 -7
15 CC Central Cordoba de Santiago 10 15 -14

Clausura · Zona B

# Equipo Pts PJ Dif
1 RC Rosario Central 31 15 +12
2 AJ Argentinos Juniors 31 15 +8
3 GL Gimnasia La Plata 28 15 +4
4 RP River Plate 26 16 +7
5 BC Belgrano Cordoba 23 15 +3
6 BC Barracas Central 23 15 +2
7 IR Independ. Rivadavia 22 15 -3
8 SD Sarmiento de Junín 21 15 0
9 HUR Huracan 19 15 -4
10 AT Atlético Tucumán 17 15 -1
11 TIG Tigre 16 15 -1
12 RC Racing Club 15 15 -6
13 BAN Banfield 14 15 -7
14 ALD Aldosivi 11 16 -10
15 ED Estudiantes de Rio Cuarto 9 15 -11

Tabla anual

Apertura más Clausura, ordenada por puntos, diferencia de gol y goles a favor.

# Equipo Pts PJ Dif
1 BJ Boca Juniors 60 31 +22
2 AJ Argentinos Juniors 60 31 +12
3 RC Rosario Central 59 31 +16
4 VS Vélez Sarsfield 56 31 +16
5 IR Independ. Rivadavia 56 31 +11
6 RP River Plate 55 32 +17
7 IC Instituto Cordoba 54 31 +11
8 GL Gimnasia La Plata 54 31 +4
9 LAN Lanús 49 31 +10
10 BC Belgrano Cordoba 49 31 +7
11 DY Defensa y Justicia 47 31 +4
12 ED Estudiantes de La Plata 46 31 +11
13 IND Independiente 44 31 +2
14 BC Barracas Central 44 31 +2
15 HUR Huracan 41 31 0
16 SL San Lorenzo de Almagro 41 31 -5
17 SD Sarmiento de Junín 40 31 -7
18 GM Gimnasia M. 40 31 -7
19 US Unión Santa Fe 39 31 +2
20 TC Talleres Córdoba 38 31 -2
21 NO Newell’s Old Boys 37 31 -9
22 TIG Tigre 36 31 +2
23 RC Racing Club 36 31 -4
24 PLA Platense 33 31 -9
25 BAN Banfield 32 31 -9
26 AT Atlético Tucumán 31 31 -6
27 CC Central Cordoba de Santiago 26 31 -24
28 DR Deportivo Riestra 23 31 -14
29 ALD Aldosivi 19 32 -23
30 ED Estudiantes de Rio Cuarto 14 31 -30
Apertura · Zona A
# Equipo Pts PJ Dif
1 ED Estudiantes de La Plata 31 16 +12
2 BJ Boca Juniors 30 16 +13
3 VS Vélez Sarsfield 28 16 +6
4 TC Talleres Córdoba 26 16 +4
5 IND Independiente 24 16 +4
6 LAN Lanús 24 16 +3
7 SL San Lorenzo de Almagro 22 16 0
8 US Unión Santa Fe 21 16 +4
9 IC Instituto Cordoba 21 16 0
10 DY Defensa y Justicia 19 16 -3
11 GM Gimnasia M. 19 16 -8
12 PLA Platense 16 16 -5
13 CC Central Cordoba de Santiago 16 16 -10
14 NO Newell’s Old Boys 15 16 -12
15 DR Deportivo Riestra 11 16 -7
Apertura · Zona B
# Equipo Pts PJ Dif
1 IR Independ. Rivadavia 34 16 +14
2 RP River Plate 29 16 +10
3 AJ Argentinos Juniors 29 16 +4
4 RC Rosario Central 28 16 +4
5 BC Belgrano Cordoba 26 16 +4
6 GL Gimnasia La Plata 26 16 0
7 HUR Huracan 22 16 +4
8 RC Racing Club 21 16 +2
9 BC Barracas Central 21 16 0
10 TIG Tigre 20 16 +3
11 SD Sarmiento de Junín 19 16 -7
12 BAN Banfield 18 16 -2
13 AT Atlético Tucumán 14 16 -5
14 ALD Aldosivi 8 16 -13
15 ED Estudiantes de Rio Cuarto 5 16 -19

Actualizada: jueves 5/11, 22:25

Zona A

# Equipo Pts PJ Dif
1 GC Godoy Cruz 66 36 +20
2 FC Ferro Carril Oeste 66 36 +7
3 DM Deportivo Morón 61 36 +16
4 DM Deportivo Madryn 60 36 +21
5 CS Colon Santa Fe 60 36 +18
6 AB Almirante Brown 51 36 +4
7 CD Ciudad de Bolívar 51 36 -3
8 CE CA Estudiantes 49 36 0
9 CF Chaco For Ever 46 36 +2
10 LA Los Andes 43 36 +1
11 AB All Boys 41 36 -8
12 ST San Telmo 41 36 -11
13 AM Atletico Mitre 40 36 -11
14 RD Racing de Córdoba 40 36 -13
15 DD Defensores De Belgrano 39 36 -9
16 CN Central Norte 38 36 -9
17 ACA Acassuso 35 36 -10
18 SM San Miguel FC 33 36 -15

Zona B

# Equipo Pts PJ Dif
1 TS Tristan Suárez 64 36 +18
2 ATL Atlanta 62 36 +8
3 TEM Temperley 61 36 +12
4 GJ Gimnasia Jujuy 58 36 +4
5 MID Midland 55 36 +14
6 DM Deportivo Maipú 52 36 +9
7 COL Colegiales 52 36 +4
8 GY Gimnasia Y Tiro 52 36 +2
9 SM San Martín San Juan 51 36 +6
10 SM San Martín de Tucumán 47 36 +2
11 AD Atletico de Rafaela 47 36 -6
12 AGR Agropecuario 46 36 -8
13 QUI Quilmes 45 36 +3
14 CJ Chacarita Juniors 42 36 -6
15 ALM Almagro 42 36 -11
16 PAT Patronato 38 36 -6
17 NC Nueva Chicago 37 36 -11
18 CA Club Atlético Güemes 27 36 -34

Actualizada: lunes 2/11, 18:25

Clausura · Zona A

# Equipo Pts PJ Dif
1 SU Sp. Urquiza 15 5 +9
2 NEU Neuquen 10 5 +8
3 PEÑ Peñarol 7 5 +4
4 INS Instituto 6 5 -4
5 SB San Benito 3 5 -7
6 CAM Camioneros 3 5 -10

Clausura · Zona B

# Equipo Pts PJ Dif
1 CV Club VF 12 5 +15
2 AP Atl. Paraná 10 5 +3
3 DB Don Bosco 10 5 +3
4 UNI Universitario 9 5 +7
5 PAL Palermo 3 5 -14
6 FI Form. Indep. 0 5 -14

Clausura · Zona C

# Equipo Pts PJ Dif
1 PAT Patronato 9 4 +9
2 OV Oro Verde 9 4 +7
3 BEL Belgrano 9 4 +6
4 LT Los Toritos 3 4 -9
5 CD Ciclón del Sur 0 4 -13

Actualizada: viernes 6/11, 16:00

Datos: Liga Paranaense de Fútbol.

Clausura

# Equipo Pts PJ Dif
1 SB San Benito PNA 33 12 +52
2 CV Club VF 25 13 +15
3 ARE Arenas 24 12 +28
4 NEU Neuquen 23 12 +12
5 SB San Benito 17 12 0
6 AP Atl. Paraná 14 12 -5
7 CAM Camioneros 13 13 -2
8 OV Oro Verde 9 13 -32
9 BEL Belgrano 3 13 -68

Actualizada: viernes 6/11, 16:00

Datos: Liga Paranaense de Fútbol.