Saltar al contenido
Viernes 6 de noviembre de 2026
La Bajada

Periodismo desde Paraná

Fecha 8

Gran Premio de Austria

Red Bull Ring · Spielberg, Austria · 26 al 28 de junio

# Piloto Tiempo Pts
1 George Russell Mercedes 1:26:37,979 25
2 Max Verstappen Red Bull +1,611 18
3 Andrea Kimi Antonelli Mercedes VR +1,986 15
4 Oscar Piastri McLaren +21,809 12
5 Lewis Hamilton Ferrari +26,393 10
6 Isack Hadjar Red Bull +29,399 8
7 Lando Norris McLaren +31,505 6
8 Charles Leclerc Ferrari +45,659 4
9 Liam Lawson Racing Bulls +1 vuelta 2
10 Arvid Lindblad Racing Bulls +1 vuelta 1
11 Gabriel Bortoleto Audi +1 vuelta
12 Nico Hülkenberg Audi +1 vuelta
13 Pierre Gasly Alpine +1 vuelta
14 Oliver Bearman Haas +1 vuelta
15 Franco Colapinto Alpine +1 vuelta
16 Esteban Ocon Haas +2 vueltas
17 Alexander Albon Williams +2 vueltas
18 Fernando Alonso Aston Martin +3 vueltas
– Lance Stroll Aston Martin Abandonó
– Carlos Sainz Williams Abandonó
– Sergio Pérez Cadillac Abandonó
– Valtteri Bottas Cadillac Abandonó
# Piloto Tiempo Etapa
1 George Russell Mercedes 1:06,113 Q3
2 Charles Leclerc Ferrari 1:06,349 Q3
3 Lewis Hamilton Ferrari 1:06,408 Q3
4 Kimi Antonelli Mercedes 1:06,414 Q3
5 Max Verstappen Red Bull Racing 1:06,475 Q3
6 Lando Norris McLaren 1:06,502 Q3
7 Oscar Piastri McLaren 1:06,511 Q3
8 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:06,632 Q3
9 Liam Lawson Racing Bulls 1:06,955 Q3
10 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:07,007 Q3
11 Pierre Gasly Alpine 1:07,223 Q2
12 Gabriel Bortoleto Audi 1:07,293 Q2
13 Oliver Bearman Haas 1:07,523 Q2
14 Nico Hulkenberg Audi 1:07,611 Q2
15 Esteban Ocon Haas 1:07,817 Q2
16 Franco Colapinto Alpine 1:08,171 Q2
17 Carlos Sainz Williams 1:08,252 Q1
18 Alexander Albon Williams 1:08,509 Q1
19 Sergio Perez Cadillac 1:08,945 Q1
20 Valtteri Bottas Cadillac 1:09,030 Q1
21 Fernando Alonso Aston Martin 1:09,942 Q1
22 Lance Stroll Aston Martin 1:10,363 Q1
# Piloto Mejor vuelta Dif.
1 George Russell Mercedes 1:07,096
2 Kimi Antonelli Mercedes 1:07,134 +0,038
3 Lewis Hamilton Ferrari 1:07,211 +0,115
4 Oscar Piastri McLaren 1:07,344 +0,248
5 Lando Norris McLaren 1:07,360 +0,264
6 Max Verstappen Red Bull Racing 1:07,369 +0,273
7 Charles Leclerc Ferrari 1:07,452 +0,356
8 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:07,912 +0,816
9 Liam Lawson Racing Bulls 1:08,031 +0,935
10 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:08,109 +1,013
11 Pierre Gasly Alpine 1:08,193 +1,097
12 Nico Hulkenberg Audi 1:08,303 +1,207
13 Gabriel Bortoleto Audi 1:08,311 +1,215
14 Franco Colapinto Alpine 1:08,394 +1,298
15 Oliver Bearman Haas 1:08,529 +1,433
16 Esteban Ocon Haas 1:08,707 +1,611
17 Carlos Sainz Williams 1:08,843 +1,747
18 Alexander Albon Williams 1:08,992 +1,896
19 Sergio Perez Cadillac 1:09,532 +2,436
20 Valtteri Bottas Cadillac 1:09,740 +2,644
21 Fernando Alonso Aston Martin 1:10,421 +3,325
22 Lance Stroll Aston Martin 1:10,567 +3,471
# Piloto Mejor vuelta Dif.
1 Kimi Antonelli Mercedes 1:07,014
2 Oscar Piastri McLaren 1:07,251 +0,237
3 Lando Norris McLaren 1:07,339 +0,325
4 Max Verstappen Red Bull Racing 1:07,564 +0,550
5 Lewis Hamilton Ferrari 1:07,611 +0,597
6 George Russell Mercedes 1:07,637 +0,623
7 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:07,758 +0,744
8 Charles Leclerc Ferrari 1:07,855 +0,841
9 Liam Lawson Racing Bulls 1:08,235 +1,221
10 Gabriel Bortoleto Audi 1:08,300 +1,286
11 Pierre Gasly Alpine 1:08,376 +1,362
12 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:08,378 +1,364
13 Oliver Bearman Haas 1:08,532 +1,518
14 Nico Hulkenberg Audi 1:08,559 +1,545
15 Esteban Ocon Haas 1:08,830 +1,816
16 Franco Colapinto Alpine 1:08,831 +1,817
17 Alexander Albon Williams 1:08,838 +1,824
18 Carlos Sainz Williams 1:09,131 +2,117
19 Fernando Alonso Aston Martin 1:10,544 +3,530
20 Lance Stroll Aston Martin 1:10,698 +3,684
21 Valtteri Bottas Cadillac 1:11,307 +4,293
22 Sergio Perez Cadillac –
# Piloto Mejor vuelta Dif.
1 Kimi Antonelli Mercedes 1:07,796
2 George Russell Mercedes 1:07,836 +0,040
3 Oscar Piastri McLaren 1:07,913 +0,117
4 Max Verstappen Red Bull Racing 1:08,077 +0,281
5 Lewis Hamilton Ferrari 1:08,461 +0,665
6 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:08,726 +0,930
7 Lando Norris McLaren 1:08,873 +1,077
8 Franco Colapinto Alpine 1:08,962 +1,166
9 Dino Beganovic Ferrari 1:09,054 +1,258
10 Oliver Bearman Haas 1:09,071 +1,275
11 Nico Hulkenberg Audi 1:09,165 +1,369
12 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:09,481 +1,685
13 Valtteri Bottas Cadillac 1:09,521 +1,725
14 Pierre Gasly Alpine 1:09,546 +1,750
15 Ayumu Iwasa Racing Bulls 1:09,637 +1,841
16 Alexander Albon Williams 1:09,644 +1,848
17 Paul Aron Audi 1:09,646 +1,850
18 Luke Browning Williams 1:09,979 +2,183
19 Ryo Hirakawa Haas 1:10,493 +2,697
20 Jak Crawford Aston Martin 1:11,202 +3,406
21 Sergio Perez Cadillac 1:11,283 +3,487
22 Fernando Alonso Aston Martin 1:11,333 +3,537

Datos de calendario, resultados y campeonatos: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).