Fecha 7
Gran Premio de Barcelona
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona, España · 12 al 14 de junio
Resultados de la carrera
| # | Piloto | Larg. | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton Ferrari VR | 2 ▲1 | 1:32:28,105 | 25 |
| 2 | George Russell Mercedes | 1 ▼1 | +19,561 | 18 |
| 3 | Lando Norris McLaren | 4 ▲1 | +23,719 | 15 |
| 4 | Max Verstappen Red Bull | 5 ▲1 | +40,497 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri McLaren | 7 ▲2 | +58,661 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar Red Bull | 6 | +1 vuelta | 8 |
| 7 | Pierre Gasly Alpine | 14 ▲7 | +1 vuelta | 6 |
| 8 | Liam Lawson Racing Bulls | 8 | +1 vuelta | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 11 ▲2 | +1 vuelta | 2 |
| 10 | Franco Colapinto Alpine | 13 ▲3 | +1 vuelta | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto Audi | 12 ▲1 | +2 vueltas | |
| 12 | Carlos Sainz Williams | 16 ▲4 | +2 vueltas | |
| 13 | Esteban Ocon Haas | 17 ▲4 | +2 vueltas | |
| 14 | Sergio Pérez Cadillac | 19 ▲5 | +3 vueltas | |
| 15 | Charles Leclerc Ferrari | 10 ▼5 | Abandonó | |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 3 ▼13 | Abandonó | |
| 17 | Oliver Bearman Haas | 15 ▼2 | Abandonó | |
| – | Alexander Albon Williams | 18 | {:retired=>"Abandonó", :disqualified=>"Descalificado", :did_not_start=>"No largó"} | |
| – | Fernando Alonso Aston Martin | 22 | Abandonó | |
| – | Nico Hülkenberg Audi | 9 | Abandonó | |
| – | Valtteri Bottas Cadillac | 20 | Abandonó | |
| – | Lance Stroll Aston Martin | 21 | Abandonó |
Clasificación
| # | Piloto | Tiempo | Etapa |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell Mercedes | 1:14,679 | Q3 |
| 2 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:14,743 | Q3 |
| 3 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:14,998 | Q3 |
| 4 | Lando Norris McLaren | 1:15,001 | Q3 |
| 5 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:15,021 | Q3 |
| 6 | Isack Hadjar Red Bull Racing | 1:15,077 | Q3 |
| 7 | Oscar Piastri McLaren | 1:15,090 | Q3 |
| 8 | Liam Lawson Racing Bulls | 1:16,542 | Q3 |
| 9 | Nico Hulkenberg Audi | 1:16,657 | Q3 |
| 10 | Charles Leclerc Ferrari | 1:15,281 | Q2 |
| 11 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:15,840 | Q2 |
| 12 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:16,001 | Q2 |
| 13 | Franco Colapinto Alpine | 1:16,191 | Q2 |
| 14 | Pierre Gasly Alpine | 1:16,261 | Q2 |
| 15 | Oliver Bearman Haas | 1:16,389 | Q2 |
| 16 | Carlos Sainz Williams | 1:17,827 | Q2 |
| 17 | Esteban Ocon Haas | 1:17,073 | Q1 |
| 18 | Alexander Albon Williams | 1:17,424 | Q1 |
| 19 | Sergio Perez Cadillac | 1:17,545 | Q1 |
| 20 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:17,757 | Q1 |
| 21 | Lance Stroll Aston Martin | 1:18,758 | Q1 |
| 22 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:18,815 | Q1 |
Práctica 3
| # | Piloto | Mejor vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell Mercedes | 1:15,679 | |
| 2 | Oscar Piastri McLaren | 1:15,893 | +0,214 |
| 3 | Charles Leclerc Ferrari | 1:15,922 | +0,243 |
| 4 | Lando Norris McLaren | 1:15,925 | +0,246 |
| 5 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:16,381 | +0,702 |
| 6 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:16,434 | +0,755 |
| 7 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:16,500 | +0,821 |
| 8 | Isack Hadjar Red Bull Racing | 1:16,684 | +1,005 |
| 9 | Nico Hulkenberg Audi | 1:16,961 | +1,282 |
| 10 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:17,020 | +1,341 |
| 11 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:17,027 | +1,348 |
| 12 | Liam Lawson Racing Bulls | 1:17,324 | +1,645 |
| 13 | Pierre Gasly Alpine | 1:17,583 | +1,904 |
| 14 | Franco Colapinto Alpine | 1:17,625 | +1,946 |
| 15 | Carlos Sainz Williams | 1:17,730 | +2,051 |
| 16 | Esteban Ocon Haas | 1:18,040 | +2,361 |
| 17 | Oliver Bearman Haas | 1:18,391 | +2,712 |
| 18 | Alexander Albon Williams | 1:18,412 | +2,733 |
| 19 | Sergio Perez Cadillac | 1:18,691 | +3,012 |
| 20 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:19,496 | +3,817 |
| 21 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:19,962 | +4,283 |
| 22 | Lance Stroll Aston Martin | 1:20,103 | +4,424 |
Práctica 2
| # | Piloto | Mejor vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | 1:15,426 | |
| 2 | George Russell Mercedes | 1:15,435 | +0,009 |
| 3 | Oscar Piastri McLaren | 1:15,483 | +0,057 |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | 1:15,799 | +0,373 |
| 5 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:16,015 | +0,589 |
| 6 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:16,321 | +0,895 |
| 7 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:16,411 | +0,985 |
| 8 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:16,611 | +1,185 |
| 9 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:16,631 | +1,205 |
| 10 | Isack Hadjar Red Bull Racing | 1:16,674 | +1,248 |
| 11 | Nico Hulkenberg Audi | 1:16,934 | +1,508 |
| 12 | Oliver Bearman Haas | 1:16,945 | +1,519 |
| 13 | Liam Lawson Racing Bulls | 1:16,967 | +1,541 |
| 14 | Carlos Sainz Williams | 1:17,020 | +1,594 |
| 15 | Franco Colapinto Alpine | 1:17,051 | +1,625 |
| 16 | Pierre Gasly Alpine | 1:17,260 | +1,834 |
| 17 | Esteban Ocon Haas | 1:17,538 | +2,112 |
| 18 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:18,225 | +2,799 |
| 19 | Alexander Albon Williams | 1:18,790 | +3,364 |
| 20 | Sergio Perez Cadillac | 1:19,261 | +3,835 |
| 21 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:19,286 | +3,860 |
| 22 | Lance Stroll Aston Martin | 1:19,459 | +4,033 |
Práctica 1
| # | Piloto | Mejor vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell Mercedes | 1:16,363 | |
| 2 | Oscar Piastri McLaren | 1:16,566 | +0,203 |
| 3 | Charles Leclerc Ferrari | 1:16,883 | +0,520 |
| 4 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:17,047 | +0,684 |
| 5 | Leonardo Fornaroli McLaren | 1:17,216 | +0,853 |
| 6 | Paul Aron Audi | 1:17,321 | +0,958 |
| 7 | Liam Lawson Racing Bulls | 1:17,472 | +1,109 |
| 8 | Dino Beganovic Ferrari | 1:17,778 | +1,415 |
| 9 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:17,804 | +1,441 |
| 10 | Franco Colapinto Alpine | 1:17,893 | +1,530 |
| 11 | Oliver Bearman Haas | 1:18,172 | +1,809 |
| 12 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:18,209 | +1,846 |
| 13 | Carlos Sainz Williams | 1:18,293 | +1,930 |
| 14 | Ayumu Iwasa Red Bull Racing | 1:18,298 | +1,935 |
| 15 | Frederik Vesti Mercedes | 1:18,365 | +2,002 |
| 16 | Esteban Ocon Haas | 1:18,372 | +2,009 |
| 17 | Pierre Gasly Alpine | 1:18,508 | +2,145 |
| 18 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:18,914 | +2,551 |
| 19 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:20,067 | +3,704 |
| 20 | Lance Stroll Aston Martin | 1:20,318 | +3,955 |
| 21 | Colton Herta Cadillac | 1:20,697 | +4,334 |
Datos de calendario, resultados y campeonatos: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).