Saltar al contenido
Viernes 6 de noviembre de 2026
La Bajada

Periodismo desde Paraná

Fecha 6

Gran Premio de Mónaco

Circuit de Monaco · Montecarlo, Mónaco · 5 al 7 de junio

# Piloto Tiempo Pts
1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes VR 2:23:31,243 25
2 Lewis Hamilton Ferrari +6,271 18
3 Isack Hadjar Red Bull +23,394 15
4 Oscar Piastri McLaren +24,261 12
5 Liam Lawson Racing Bulls +26,553 10
6 Arvid Lindblad Racing Bulls +29,010 8
7 Pierre Gasly Alpine +30,369 6
8 Alexander Albon Williams +33,413 4
9 Esteban Ocon Haas +37,140 2
10 Fernando Alonso Aston Martin +41,899 1
11 Gabriel Bortoleto Audi +42,748
12 George Russell Mercedes +43,353
13 Nico Hülkenberg Audi +44,102
14 Franco Colapinto Alpine +48,964
15 Sergio Pérez Cadillac +49,153
16 Carlos Sainz Williams Abandonó
– Charles Leclerc Ferrari Abandonó
– Lance Stroll Aston Martin Abandonó
– Lando Norris McLaren Abandonó
– Oliver Bearman Haas Abandonó
– Valtteri Bottas Cadillac Abandonó
– Max Verstappen Red Bull Abandonó
# Piloto Tiempo Etapa
1 Kimi Antonelli Mercedes 1:12,051 Q3
2 Max Verstappen Red Bull Racing 1:12,094 Q3
3 Lewis Hamilton Ferrari 1:12,279 Q3
4 Charles Leclerc Ferrari 1:12,351 Q3
5 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:12,434 Q3
6 George Russell Mercedes 1:12,445 Q3
7 Oscar Piastri McLaren 1:12,624 Q3
8 Lando Norris McLaren 1:12,765 Q3
9 Pierre Gasly Alpine 1:13,226 Q3
10 Liam Lawson Racing Bulls 1:13,412 Q3
11 Alexander Albon Williams 1:13,787 Q2
12 Carlos Sainz Williams 1:13,815 Q2
13 Nico Hulkenberg Audi 1:13,902 Q2
14 Franco Colapinto Alpine 1:13,995 Q2
15 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:14,248 Q2
16 Gabriel Bortoleto Audi 1:14,683 Q1
17 Esteban Ocon Haas 1:14,722 Q1
18 Sergio Perez Cadillac 1:14,747 Q1
19 Oliver Bearman Haas 1:14,814 Q1
20 Valtteri Bottas Cadillac 1:15,283 Q1
21 Fernando Alonso Aston Martin 1:15,349 Q1
22 Lance Stroll Aston Martin 1:16,061 Q1
# Piloto Mejor vuelta Dif.
1 Kimi Antonelli Mercedes 1:12,720
2 Charles Leclerc Ferrari 1:13,047 +0,327
3 Lewis Hamilton Ferrari 1:13,051 +0,331
4 George Russell Mercedes 1:13,483 +0,763
5 Max Verstappen Red Bull Racing 1:13,662 +0,942
6 Oscar Piastri McLaren 1:13,698 +0,978
7 Gabriel Bortoleto Audi 1:13,820 +1,100
8 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:13,877 +1,157
9 Lando Norris McLaren 1:14,006 +1,286
10 Nico Hulkenberg Audi 1:14,050 +1,330
11 Esteban Ocon Haas 1:14,278 +1,558
12 Carlos Sainz Williams 1:14,336 +1,616
13 Pierre Gasly Alpine 1:14,480 +1,760
14 Oliver Bearman Haas 1:14,487 +1,767
15 Liam Lawson Racing Bulls 1:14,587 +1,867
16 Alexander Albon Williams 1:14,801 +2,081
17 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:14,918 +2,198
18 Sergio Perez Cadillac 1:14,945 +2,225
19 Franco Colapinto Alpine 1:15,179 +2,459
20 Valtteri Bottas Cadillac 1:15,451 +2,731
21 Fernando Alonso Aston Martin 1:15,567 +2,847
22 Lance Stroll Aston Martin 1:15,921 +3,201
# Piloto Mejor vuelta Dif.
1 Lewis Hamilton Ferrari 1:13,026
2 Charles Leclerc Ferrari 1:13,137 +0,111
3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:13,194 +0,168
4 George Russell Mercedes 1:13,405 +0,379
5 Kimi Antonelli Mercedes 1:13,529 +0,503
6 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:14,087 +1,061
7 Oscar Piastri McLaren 1:14,088 +1,062
8 Nico Hulkenberg Audi 1:14,094 +1,068
9 Gabriel Bortoleto Audi 1:14,359 +1,333
10 Oliver Bearman Haas 1:14,456 +1,430
11 Pierre Gasly Alpine 1:14,497 +1,471
12 Carlos Sainz Williams 1:14,512 +1,486
13 Alexander Albon Williams 1:14,600 +1,574
14 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:14,748 +1,722
15 Franco Colapinto Alpine 1:14,758 +1,732
16 Liam Lawson Racing Bulls 1:14,785 +1,759
17 Esteban Ocon Haas 1:14,845 +1,819
18 Sergio Perez Cadillac 1:15,116 +2,090
19 Lando Norris McLaren 1:15,274 +2,248
20 Fernando Alonso Aston Martin 1:15,294 +2,268
21 Valtteri Bottas Cadillac 1:15,759 +2,733
22 Lance Stroll Aston Martin 1:16,174 +3,148
# Piloto Mejor vuelta Dif.
1 Charles Leclerc Ferrari 1:13,978
2 Lewis Hamilton Ferrari 1:14,204 +0,226
3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:14,491 +0,513
4 Kimi Antonelli Mercedes 1:14,537 +0,559
5 George Russell Mercedes 1:14,983 +1,005
6 Lando Norris McLaren 1:15,291 +1,313
7 Nico Hulkenberg Audi 1:15,343 +1,365
8 Oscar Piastri McLaren 1:15,565 +1,587
9 Gabriel Bortoleto Audi 1:15,750 +1,772
10 Pierre Gasly Alpine 1:15,828 +1,850
11 Alexander Albon Williams 1:15,989 +2,011
12 Carlos Sainz Williams 1:16,041 +2,063
13 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:16,148 +2,170
14 Sergio Perez Cadillac 1:16,170 +2,192
15 Franco Colapinto Alpine 1:16,189 +2,211
16 Oliver Bearman Haas 1:16,292 +2,314
17 Esteban Ocon Haas 1:16,333 +2,355
18 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:16,389 +2,411
19 Liam Lawson Racing Bulls 1:16,431 +2,453
20 Fernando Alonso Aston Martin 1:16,678 +2,700
21 Valtteri Bottas Cadillac 1:17,460 +3,482
22 Lance Stroll Aston Martin 1:17,556 +3,578

Datos de calendario, resultados y campeonatos: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).