Fecha 19
Gran Premio de la Ciudad de México
Autódromo Hermanos Rodríguez · Ciudad de México, México · 30 de octubre al 1 de noviembre
Ver la repetición Los autos en el circuito, vuelta a vuelta, con posiciones, neumáticos y banderas.Resultados de la carrera
| # | Piloto | Larg. | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull | 5 ▲4 | 2:20:28,772 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton Ferrari VR | 1 ▼1 | +0,799 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 4 ▲1 | +4,006 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | 3 ▼1 | +10,707 | 12 |
| 5 | Lando Norris McLaren | 6 ▲1 | +11,778 | 10 |
| 6 | George Russell Mercedes | 2 ▼4 | +12,263 | 8 |
| 7 | Oscar Piastri McLaren | 12 ▲5 | +19,475 | 6 |
| 8 | Franco Colapinto Alpine | 11 ▲3 | +20,204 | 4 |
| 9 | Liam Lawson Racing Bulls | 22 ▲13 | +20,899 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly Alpine | 9 ▼1 | +21,483 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto Audi | 13 ▲2 | +22,041 | |
| 12 | Isack Hadjar Red Bull | 7 ▼5 | +22,503 | |
| 13 | Ryo Hirakawa Haas | 18 ▲5 | +25,373 | |
| 14 | Alexander Albon Williams | 16 ▲2 | +27,562 | |
| 15 | Carlos Sainz Williams | 15 | +28,638 | |
| 16 | Nico Hülkenberg Audi | 10 ▼6 | +29,977 | |
| 17 | Sergio Pérez Cadillac | 20 ▲3 | +30,695 | |
| – | Arvid Lindblad Racing Bulls | 8 | Abandonó | |
| – | Oliver Bearman Haas | 14 | Abandonó | |
| – | Valtteri Bottas Cadillac | 21 | Abandonó | |
| – | Lance Stroll Aston Martin | 19 | Abandonó | |
| – | Fernando Alonso Aston Martin | 17 | Abandonó |
Clasificación
| # | Piloto | Tiempo | Etapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:16,514 | Q3 |
| 2 | George Russell Mercedes | 1:16,523 | Q3 |
| 3 | Charles Leclerc Ferrari | 1:16,633 | Q3 |
| 4 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:16,692 | Q3 |
| 5 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:16,707 | Q3 |
| 6 | Lando Norris McLaren | 1:16,824 | Q3 |
| 7 | Isack Hadjar Red Bull Racing | 1:16,900 | Q3 |
| 8 | Liam Lawson Racing Bulls | 1:17,029 | Q3 |
| 9 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:17,117 | Q3 |
| 10 | Pierre Gasly Alpine | 1:17,153 | Q3 |
| 11 | Nico Hulkenberg Audi | 1:17,306 | Q2 |
| 12 | Franco Colapinto Alpine | 1:17,640 | Q2 |
| 13 | Oscar Piastri McLaren | 1:17,646 | Q2 |
| 14 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:17,680 | Q2 |
| 15 | Oliver Bearman Haas | 1:18,083 | Q2 |
| 16 | Carlos Sainz Williams | 1:18,885 | Q2 |
| 17 | Alexander Albon Williams | 1:18,630 | Q1 |
| 18 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:18,908 | Q1 |
| 19 | Ryo Hirakawa Haas | 1:18,958 | Q1 |
| 20 | Lance Stroll Aston Martin | 1:19,072 | Q1 |
| 21 | Sergio Perez Cadillac | 1:19,105 | Q1 |
| 22 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:19,852 | Q1 |
Práctica 3
| # | Piloto | Mejor vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | 1:17,600 | |
| 2 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:17,601 | +0,001 |
| 3 | Charles Leclerc Ferrari | 1:17,717 | +0,117 |
| 4 | Oscar Piastri McLaren | 1:17,795 | +0,195 |
| 5 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:17,951 | +0,351 |
| 6 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:18,069 | +0,469 |
| 7 | George Russell Mercedes | 1:18,107 | +0,507 |
| 8 | Isack Hadjar Red Bull Racing | 1:18,109 | +0,509 |
| 9 | Liam Lawson Racing Bulls | 1:18,113 | +0,513 |
| 10 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:18,137 | +0,537 |
| 11 | Nico Hulkenberg Audi | 1:18,560 | +0,960 |
| 12 | Franco Colapinto Alpine | 1:18,652 | +1,052 |
| 13 | Pierre Gasly Alpine | 1:18,674 | +1,074 |
| 14 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:18,850 | +1,250 |
| 15 | Oliver Bearman Haas | 1:18,927 | +1,327 |
| 16 | Carlos Sainz Williams | 1:19,214 | +1,614 |
| 17 | Alexander Albon Williams | 1:19,301 | +1,701 |
| 18 | Lance Stroll Aston Martin | 1:19,376 | +1,776 |
| 19 | #50 | 1:19,504 | +1,904 |
| 20 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:20,342 | +2,742 |
| 21 | Gabriel Bortoleto Audi | – | |
| 22 | Sergio Perez Cadillac | – |
Práctica 2
| # | Piloto | Mejor vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc Ferrari | 1:17,827 | |
| 2 | Lando Norris McLaren | 1:17,930 | +0,103 |
| 3 | George Russell Mercedes | 1:17,933 | +0,106 |
| 4 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:18,044 | +0,217 |
| 5 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:18,138 | +0,311 |
| 6 | Isack Hadjar Red Bull Racing | 1:18,237 | +0,410 |
| 7 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:18,389 | +0,562 |
| 8 | Pierre Gasly Alpine | 1:18,407 | +0,580 |
| 9 | Liam Lawson Racing Bulls | 1:18,455 | +0,628 |
| 10 | Oscar Piastri McLaren | 1:18,469 | +0,642 |
| 11 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:18,512 | +0,685 |
| 12 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:18,596 | +0,769 |
| 13 | Esteban Ocon Haas | 1:18,774 | +0,947 |
| 14 | Oliver Bearman Haas | 1:18,849 | +1,022 |
| 15 | Nico Hulkenberg Audi | 1:19,023 | +1,196 |
| 16 | Franco Colapinto Alpine | 1:19,132 | +1,305 |
| 17 | Carlos Sainz Williams | 1:19,248 | +1,421 |
| 18 | Sergio Perez Cadillac | 1:19,406 | +1,579 |
| 19 | Alexander Albon Williams | 1:19,578 | +1,751 |
| 20 | Lance Stroll Aston Martin | 1:19,631 | +1,804 |
| 21 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:20,165 | +2,338 |
| 22 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:20,174 | +2,347 |
Práctica 1
| # | Piloto | Mejor vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc Ferrari | 1:18,128 | |
| 2 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:18,787 | +0,659 |
| 3 | Frederik Vesti Mercedes | 1:18,861 | +0,733 |
| 4 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:18,866 | +0,738 |
| 5 | Ayumu Iwasa Red Bull Racing | 1:19,113 | +0,985 |
| 6 | Pierre Gasly Alpine | 1:19,210 | +1,082 |
| 7 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:19,357 | +1,229 |
| 8 | Oscar Piastri McLaren | 1:19,376 | +1,248 |
| 9 | Oliver Bearman Haas | 1:19,412 | +1,284 |
| 10 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:19,478 | +1,350 |
| 11 | Isack Hadjar Red Bull Racing | 1:19,545 | +1,417 |
| 12 | Nikola Tsolov Racing Bulls | 1:19,604 | +1,476 |
| 13 | Nico Hulkenberg Audi | 1:19,608 | +1,480 |
| 14 | Gabriele Mini Alpine | 1:19,946 | +1,818 |
| 15 | Ryo Hirakawa Haas | 1:19,982 | +1,854 |
| 16 | Carlos Sainz Williams | 1:20,006 | +1,878 |
| 17 | Leonardo Fornaroli McLaren | 1:20,235 | +2,107 |
| 18 | Sergio Perez Cadillac | 1:20,395 | +2,267 |
| 19 | Jak Crawford Aston Martin | 1:20,803 | +2,675 |
| 20 | Luke Browning Williams | 1:20,869 | +2,741 |
| 21 | Freddie Slater Audi | 1:20,945 | +2,817 |
| 22 | Colton Herta Cadillac | 1:21,365 | +3,237 |
Datos de calendario, resultados y campeonatos: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).