Fecha 18
Gran Premio de Estados Unidos
Circuit of the Americas · Austin, Estados Unidos · 23 al 25 de octubre
Ver la repetición Los autos en el circuito, vuelta a vuelta, con posiciones, neumáticos y banderas.Resultados de la carrera
| # | Piloto | Larg. | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 1 | 1:35:16,650 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc Ferrari VR | 4 ▲2 | +13,078 | 18 |
| 3 | Max Verstappen Red Bull | 2 ▼1 | +17,485 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton Ferrari | 5 ▲1 | +18,515 | 12 |
| 5 | Lando Norris McLaren | 8 ▲3 | +30,521 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar Red Bull | 3 ▼3 | +34,373 | 8 |
| 7 | Oscar Piastri McLaren | 7 | +52,674 | 6 |
| 8 | George Russell Mercedes | 6 ▼2 | +54,303 | 4 |
| 9 | Liam Lawson Racing Bulls | 9 | +1:19,183 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly Alpine | 10 | +1:27,516 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg Audi | 11 | +1:34,945 | |
| 12 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 14 ▲2 | +1 vuelta | |
| 13 | Gabriel Bortoleto Audi | 21 ▲8 | +1 vuelta | |
| 14 | Esteban Ocon Haas | 15 ▲1 | +1 vuelta | |
| 15 | Lance Stroll Aston Martin | 22 ▲7 | +1 vuelta | |
| 16 | Fernando Alonso Aston Martin | 12 ▼4 | +1 vuelta | |
| 17 | Alexander Albon Williams | 17 | +1 vuelta | |
| 18 | Carlos Sainz Williams | 16 ▼2 | +1 vuelta | |
| 19 | Sergio Pérez Cadillac | 18 ▼1 | +1 vuelta | |
| – | Valtteri Bottas Cadillac | 19 | Abandonó | |
| – | Franco Colapinto Alpine | 20 | Abandonó | |
| – | Oliver Bearman Haas | 13 | Abandonó |
Clasificación
| # | Piloto | Tiempo | Etapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:34,035 | Q3 |
| 2 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:34,214 | Q3 |
| 3 | Isack Hadjar Red Bull Racing | 1:34,250 | Q3 |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | 1:34,267 | Q3 |
| 5 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:34,311 | Q3 |
| 6 | George Russell Mercedes | 1:34,476 | Q3 |
| 7 | Oscar Piastri McLaren | 1:34,803 | Q3 |
| 8 | Lando Norris McLaren | 1:35,049 | Q3 |
| 9 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:36,049 | Q3 |
| 10 | Liam Lawson Racing Bulls | 1:35,058 | Q2 |
| 11 | Pierre Gasly Alpine | 1:35,080 | Q2 |
| 12 | Nico Hulkenberg Audi | 1:35,158 | Q2 |
| 13 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:35,691 | Q2 |
| 14 | Franco Colapinto Alpine | 1:35,722 | Q2 |
| 15 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:35,818 | Q2 |
| 16 | Oliver Bearman Haas | 1:36,031 | Q2 |
| 17 | Esteban Ocon Haas | 1:36,531 | Q1 |
| 18 | Lance Stroll Aston Martin | 1:36,677 | Q1 |
| 19 | Carlos Sainz Williams | 1:36,770 | Q1 |
| 20 | Alexander Albon Williams | 1:36,967 | Q1 |
| 21 | Sergio Perez Cadillac | 1:37,433 | Q1 |
| 22 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:37,523 | Q1 |
Práctica 3
| # | Piloto | Mejor vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:34,893 | |
| 2 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:35,061 | +0,168 |
| 3 | Charles Leclerc Ferrari | 1:35,127 | +0,234 |
| 4 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:35,196 | +0,303 |
| 5 | George Russell Mercedes | 1:35,381 | +0,488 |
| 6 | Oscar Piastri McLaren | 1:35,531 | +0,638 |
| 7 | Nico Hulkenberg Audi | 1:35,591 | +0,698 |
| 8 | Lando Norris McLaren | 1:35,706 | +0,813 |
| 9 | Pierre Gasly Alpine | 1:35,904 | +1,011 |
| 10 | Isack Hadjar Red Bull Racing | 1:35,930 | +1,037 |
| 11 | Liam Lawson Racing Bulls | 1:35,931 | +1,038 |
| 12 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:36,081 | +1,188 |
| 13 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:36,176 | +1,283 |
| 14 | Oliver Bearman Haas | 1:36,235 | +1,342 |
| 15 | Franco Colapinto Alpine | 1:36,251 | +1,358 |
| 16 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:36,455 | +1,562 |
| 17 | Esteban Ocon Haas | 1:36,742 | +1,849 |
| 18 | Lance Stroll Aston Martin | 1:37,131 | +2,238 |
| 19 | Alexander Albon Williams | 1:37,668 | +2,775 |
| 20 | Carlos Sainz Williams | 1:37,711 | +2,818 |
| 21 | Sergio Perez Cadillac | 1:37,884 | +2,991 |
| 22 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:38,765 | +3,872 |
Práctica 2
| # | Piloto | Mejor vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc Ferrari | 1:35,291 | |
| 2 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:35,333 | +0,042 |
| 3 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:35,480 | +0,189 |
| 4 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:35,906 | +0,615 |
| 5 | George Russell Mercedes | 1:36,035 | +0,744 |
| 6 | Liam Lawson Racing Bulls | 1:36,331 | +1,040 |
| 7 | Lando Norris McLaren | 1:36,373 | +1,082 |
| 8 | Oscar Piastri McLaren | 1:36,387 | +1,096 |
| 9 | Isack Hadjar Red Bull Racing | 1:36,411 | +1,120 |
| 10 | Oliver Bearman Haas | 1:36,536 | +1,245 |
| 11 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:36,832 | +1,541 |
| 12 | Pierre Gasly Alpine | 1:36,840 | +1,549 |
| 13 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:36,959 | +1,668 |
| 14 | Esteban Ocon Haas | 1:37,111 | +1,820 |
| 15 | Franco Colapinto Alpine | 1:37,201 | +1,910 |
| 16 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:37,235 | +1,944 |
| 17 | Lance Stroll Aston Martin | 1:37,269 | +1,978 |
| 18 | Nico Hulkenberg Audi | 1:37,430 | +2,139 |
| 19 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:38,422 | +3,131 |
| 20 | Carlos Sainz Williams | 1:38,446 | +3,155 |
| 21 | Sergio Perez Cadillac | 1:39,036 | +3,745 |
| 22 | Alexander Albon Williams | 1:43,426 | +8,135 |
Práctica 1
| # | Piloto | Mejor vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc Ferrari | 1:36,052 | |
| 2 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:36,136 | +0,084 |
| 3 | Lando Norris McLaren | 1:36,297 | +0,245 |
| 4 | George Russell Mercedes | 1:36,378 | +0,326 |
| 5 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:36,533 | +0,481 |
| 6 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:36,555 | +0,503 |
| 7 | Oscar Piastri McLaren | 1:36,786 | +0,734 |
| 8 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:36,995 | +0,943 |
| 9 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:37,063 | +1,011 |
| 10 | Liam Lawson Racing Bulls | 1:37,309 | +1,257 |
| 11 | Oliver Bearman Haas | 1:37,665 | +1,613 |
| 12 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:37,688 | +1,636 |
| 13 | Lance Stroll Aston Martin | 1:37,783 | +1,731 |
| 14 | Isack Hadjar Red Bull Racing | 1:37,790 | +1,738 |
| 15 | Pierre Gasly Alpine | 1:37,801 | +1,749 |
| 16 | Esteban Ocon Haas | 1:37,896 | +1,844 |
| 17 | Franco Colapinto Alpine | 1:38,121 | +2,069 |
| 18 | Nico Hulkenberg Audi | 1:38,122 | +2,070 |
| 19 | Carlos Sainz Williams | 1:38,846 | +2,794 |
| 20 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:39,053 | +3,001 |
| 21 | Colton Herta Cadillac | 1:39,979 | +3,927 |
| 22 | Alexander Albon Williams | 2:16,468 | +40,416 |
Datos de calendario, resultados y campeonatos: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).