Fecha 16
Gran Premio de Baréin en Malasia
Sepang International Circuit · Kuala Lumpur, Malasia · 2 al 4 de octubre
Resultados de la carrera
| # | Piloto | Larg. | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull VR | 1 | 1:47:14,808 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 3 ▲1 | +2,307 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton Ferrari | 2 ▼1 | +4,919 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | 4 | +7,258 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar Red Bull | 8 ▲3 | +8,571 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri McLaren | 6 | +9,454 | 8 |
| 7 | Liam Lawson Racing Bulls | 11 ▲4 | +12,753 | 6 |
| 8 | Fernando Alonso Aston Martin | 12 ▲4 | +13,372 | 4 |
| 9 | Lando Norris McLaren | 5 ▼4 | +13,993 | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 22 ▲12 | +15,928 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg Audi | 15 ▲4 | +17,404 | |
| 12 | Lance Stroll Aston Martin | 14 ▲2 | +18,052 | |
| 13 | Franco Colapinto Alpine | 21 ▲8 | +18,997 | |
| 14 | Oliver Bearman Haas | 16 ▲2 | +22,305 | |
| 15 | Esteban Ocon Haas | 17 ▲2 | +22,532 | |
| 16 | Pierre Gasly Alpine | 9 ▼7 | +23,315 | |
| 17 | Carlos Sainz Williams | 13 ▼4 | +25,431 | |
| 18 | Gabriel Bortoleto Audi | 10 ▼8 | +28,233 | |
| 19 | Sergio Pérez Cadillac | 20 ▲1 | +29,310 | |
| 20 | George Russell Mercedes | 7 ▼13 | Abandonó | |
| – | Alexander Albon Williams | 18 | Abandonó | |
| – | Valtteri Bottas Cadillac | 19 | Abandonó |
Clasificación
| # | Piloto | Tiempo | Etapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:35,130 | Q3 |
| 2 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:35,428 | Q3 |
| 3 | Isack Hadjar Red Bull Racing | 1:35,558 | Q3 |
| 4 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:35,631 | Q3 |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari | 1:35,666 | Q3 |
| 6 | Lando Norris McLaren | 1:35,757 | Q3 |
| 7 | Oscar Piastri McLaren | 1:35,762 | Q3 |
| 8 | George Russell Mercedes | 1:35,871 | Q3 |
| 9 | Pierre Gasly Alpine | 1:37,210 | Q3 |
| 10 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:37,673 | Q3 |
| 11 | Liam Lawson Racing Bulls | 1:37,023 | Q2 |
| 12 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:37,220 | Q2 |
| 13 | Carlos Sainz Williams | 1:37,527 | Q2 |
| 14 | Lance Stroll Aston Martin | 1:37,566 | Q2 |
| 15 | Franco Colapinto Alpine | 1:37,179 | Q1 |
| 16 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:37,883 | Q1 |
| 17 | Nico Hulkenberg Audi | 1:37,970 | Q1 |
| 18 | Oliver Bearman Haas | 1:37,980 | Q1 |
| 19 | Esteban Ocon Haas | 1:38,233 | Q1 |
| 20 | Alexander Albon Williams | 1:38,600 | Q1 |
| 21 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:38,611 | Q1 |
| 22 | Sergio Perez Cadillac | 1:38,933 | Q1 |
Práctica 3
| # | Piloto | Mejor vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:36,302 | |
| 2 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:36,580 | +0,278 |
| 3 | Isack Hadjar Red Bull Racing | 1:36,860 | +0,558 |
| 4 | George Russell Mercedes | 1:36,912 | +0,610 |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari | 1:37,016 | +0,714 |
| 6 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:37,041 | +0,739 |
| 7 | Lando Norris McLaren | 1:37,161 | +0,859 |
| 8 | Oscar Piastri McLaren | 1:37,366 | +1,064 |
| 9 | Franco Colapinto Alpine | 1:37,920 | +1,618 |
| 10 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:38,084 | +1,782 |
| 11 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:38,204 | +1,902 |
| 12 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:38,223 | +1,921 |
| 13 | Pierre Gasly Alpine | 1:38,241 | +1,939 |
| 14 | Esteban Ocon Haas | 1:38,252 | +1,950 |
| 15 | Liam Lawson Racing Bulls | 1:38,266 | +1,964 |
| 16 | Nico Hulkenberg Audi | 1:38,356 | +2,054 |
| 17 | Oliver Bearman Haas | 1:38,692 | +2,390 |
| 18 | Carlos Sainz Williams | 1:38,716 | +2,414 |
| 19 | Lance Stroll Aston Martin | 1:38,811 | +2,509 |
| 20 | Alexander Albon Williams | 1:39,049 | +2,747 |
| 21 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:39,931 | +3,629 |
| 22 | Sergio Perez Cadillac | 1:40,223 | +3,921 |
Práctica 2
| # | Piloto | Mejor vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc Ferrari | 1:37,528 | |
| 2 | Isack Hadjar Red Bull Racing | 1:37,627 | +0,099 |
| 3 | Lando Norris McLaren | 1:37,665 | +0,137 |
| 4 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:37,785 | +0,257 |
| 5 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:37,833 | +0,305 |
| 6 | Oscar Piastri McLaren | 1:37,899 | +0,371 |
| 7 | George Russell Mercedes | 1:38,020 | +0,492 |
| 8 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:38,060 | +0,532 |
| 9 | Liam Lawson Racing Bulls | 1:38,496 | +0,968 |
| 10 | Pierre Gasly Alpine | 1:38,588 | +1,060 |
| 11 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:38,880 | +1,352 |
| 12 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:39,051 | +1,523 |
| 13 | Nico Hulkenberg Audi | 1:39,109 | +1,581 |
| 14 | Esteban Ocon Haas | 1:39,361 | +1,833 |
| 15 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:39,478 | +1,950 |
| 16 | Oliver Bearman Haas | 1:39,706 | +2,178 |
| 17 | Carlos Sainz Williams | 1:39,930 | +2,402 |
| 18 | Lance Stroll Aston Martin | 1:40,150 | +2,622 |
| 19 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:40,186 | +2,658 |
| 20 | Alexander Albon Williams | 1:40,221 | +2,693 |
| 21 | Sergio Perez Cadillac | 1:40,938 | +3,410 |
| 22 | Franco Colapinto Alpine | 1:43,391 | +5,863 |
Práctica 1
| # | Piloto | Mejor vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:37,520 | |
| 2 | George Russell Mercedes | 1:37,903 | +0,383 |
| 3 | Isack Hadjar Red Bull Racing | 1:38,303 | +0,783 |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | 1:38,367 | +0,847 |
| 5 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:38,580 | +1,060 |
| 6 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:38,590 | +1,070 |
| 7 | Pierre Gasly Alpine | 1:38,715 | +1,195 |
| 8 | Liam Lawson Racing Bulls | 1:39,106 | +1,586 |
| 9 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:39,197 | +1,677 |
| 10 | Nico Hulkenberg Audi | 1:39,211 | +1,691 |
| 11 | Oscar Piastri McLaren | 1:39,276 | +1,756 |
| 12 | Lando Norris McLaren | 1:39,293 | +1,773 |
| 13 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:39,548 | +2,028 |
| 14 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:39,683 | +2,163 |
| 15 | Esteban Ocon Haas | 1:40,158 | +2,638 |
| 16 | Oliver Bearman Haas | 1:40,311 | +2,791 |
| 17 | Alexander Albon Williams | 1:40,321 | +2,801 |
| 18 | Lance Stroll Aston Martin | 1:40,413 | +2,893 |
| 19 | Franco Colapinto Alpine | 1:40,531 | +3,011 |
| 20 | Carlos Sainz Williams | 1:40,605 | +3,085 |
| 21 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:40,800 | +3,280 |
| 22 | Sergio Perez Cadillac | 1:40,820 | +3,300 |
Datos de calendario, resultados y campeonatos: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).