Saltar al contenido
Viernes 6 de noviembre de 2026
La Bajada

Periodismo desde Paraná

Fecha 15

Gran Premio de Azerbaiyán

Baku City Circuit · Baku, Azerbaiyán · 24 al 26 de septiembre

# Piloto Tiempo Pts
1 George Russell Mercedes VR 1:38:02,143 25
2 Max Verstappen Red Bull +0,196 18
3 Isack Hadjar Red Bull +10,704 15
4 Charles Leclerc Ferrari +14,136 12
5 Andrea Kimi Antonelli Mercedes +14,512 10
6 Lewis Hamilton Ferrari +22,382 8
7 Arvid Lindblad Racing Bulls +31,159 6
8 Esteban Ocon Haas +31,189 4
9 Oliver Bearman Haas +31,929 2
10 Carlos Sainz Williams +32,416 1
11 Nico Hülkenberg Audi +33,231
12 Liam Lawson Racing Bulls +34,013
13 Oscar Piastri McLaren +36,401
14 Sergio Pérez Cadillac +41,400
15 Gabriel Bortoleto Audi +44,230
16 Valtteri Bottas Cadillac Abandonó
– Franco Colapinto Alpine Abandonó
– Pierre Gasly Alpine Abandonó
– Lando Norris McLaren Abandonó
– Alexander Albon Williams Abandonó
– Fernando Alonso Aston Martin Abandonó
– Lance Stroll Aston Martin Abandonó
# Piloto Tiempo Etapa
1 George Russell Mercedes 1:42,526 Q3
2 Charles Leclerc Ferrari 1:43,363 Q3
3 Oscar Piastri McLaren 1:43,364 Q3
4 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:43,500 Q3
5 Lando Norris McLaren 1:43,672 Q3
6 Lewis Hamilton Ferrari 1:43,858 Q3
7 Pierre Gasly Alpine 1:44,047 Q3
8 Max Verstappen Red Bull Racing 1:44,081 Q3
9 Carlos Sainz Williams 1:44,566 Q3
10 Franco Colapinto Alpine 1:44,963 Q3
11 Oliver Bearman Haas 1:44,775 Q2
12 Liam Lawson Racing Bulls 1:44,860 Q2
13 Alexander Albon Williams 1:45,001 Q2
14 Esteban Ocon Haas 1:45,016 Q2
15 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:45,106 Q2
16 Kimi Antonelli Mercedes 1:45,504 Q1
17 Gabriel Bortoleto Audi 1:45,799 Q1
18 Nico Hulkenberg Audi 1:45,920 Q1
19 Fernando Alonso Aston Martin 1:46,593 Q1
20 Sergio Perez Cadillac 1:46,658 Q1
21 Lance Stroll Aston Martin 1:47,337 Q1
22 Valtteri Bottas Cadillac 1:48,290 Q1
# Piloto Mejor vuelta Dif.
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:43,922
2 George Russell Mercedes 1:44,021 +0,099
3 Lewis Hamilton Ferrari 1:44,033 +0,111
4 Kimi Antonelli Mercedes 1:44,273 +0,351
5 Charles Leclerc Ferrari 1:44,544 +0,622
6 Pierre Gasly Alpine 1:44,637 +0,715
7 Oscar Piastri McLaren 1:44,746 +0,824
8 Lando Norris McLaren 1:44,899 +0,977
9 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:45,176 +1,254
10 Franco Colapinto Alpine 1:45,592 +1,670
11 Carlos Sainz Williams 1:45,605 +1,683
12 Oliver Bearman Haas 1:45,692 +1,770
13 Gabriel Bortoleto Audi 1:45,854 +1,932
14 Esteban Ocon Haas 1:45,918 +1,996
15 Nico Hulkenberg Audi 1:45,998 +2,076
16 Sergio Perez Cadillac 1:46,004 +2,082
17 Alexander Albon Williams 1:46,076 +2,154
18 Liam Lawson Racing Bulls 1:46,222 +2,300
19 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:46,271 +2,349
20 Fernando Alonso Aston Martin 1:46,512 +2,590
21 Valtteri Bottas Cadillac 1:48,587 +4,665
22 Lance Stroll Aston Martin 1:49,279 +5,357
# Piloto Mejor vuelta Dif.
1 George Russell Mercedes 1:43,347
2 Kimi Antonelli Mercedes 1:43,899 +0,552
3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:44,174 +0,827
4 Charles Leclerc Ferrari 1:44,473 +1,126
5 Lewis Hamilton Ferrari 1:44,665 +1,318
6 Lando Norris McLaren 1:44,831 +1,484
7 Pierre Gasly Alpine 1:44,843 +1,496
8 Oscar Piastri McLaren 1:44,857 +1,510
9 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:44,868 +1,521
10 Esteban Ocon Haas 1:45,290 +1,943
11 Franco Colapinto Alpine 1:45,479 +2,132
12 Liam Lawson Racing Bulls 1:45,681 +2,334
13 Sergio Perez Cadillac 1:45,760 +2,413
14 Gabriel Bortoleto Audi 1:45,794 +2,447
15 Nico Hulkenberg Audi 1:45,854 +2,507
16 Alexander Albon Williams 1:46,123 +2,776
17 Carlos Sainz Williams 1:46,221 +2,874
18 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:46,391 +3,044
19 Valtteri Bottas Cadillac 1:46,737 +3,390
20 Oliver Bearman Haas 1:46,801 +3,454
21 Lance Stroll Aston Martin 1:47,403 +4,056
22 Fernando Alonso Aston Martin 1:47,889 +4,542
# Piloto Mejor vuelta Dif.
1 George Russell Mercedes 1:45,387
2 Max Verstappen Red Bull Racing 1:45,787 +0,400
3 Charles Leclerc Ferrari 1:45,791 +0,404
4 Lewis Hamilton Ferrari 1:45,824 +0,437
5 Kimi Antonelli Mercedes 1:46,265 +0,878
6 Oscar Piastri McLaren 1:46,398 +1,011
7 Liam Lawson Racing Bulls 1:46,440 +1,053
8 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:46,601 +1,214
9 Esteban Ocon Haas 1:46,624 +1,237
10 Gabriel Bortoleto Audi 1:46,688 +1,301
11 Nico Hulkenberg Audi 1:46,871 +1,484
12 Carlos Sainz Williams 1:46,893 +1,506
13 Alexander Albon Williams 1:46,939 +1,552
14 Lando Norris McLaren 1:46,981 +1,594
15 Oliver Bearman Haas 1:46,994 +1,607
16 Pierre Gasly Alpine 1:47,043 +1,656
17 Sergio Perez Cadillac 1:47,253 +1,866
18 Franco Colapinto Alpine 1:47,523 +2,136
19 Fernando Alonso Aston Martin 1:47,835 +2,448
20 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:47,873 +2,486
21 Lance Stroll Aston Martin 1:48,547 +3,160
22 Valtteri Bottas Cadillac 1:49,315 +3,928

Datos de calendario, resultados y campeonatos: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).