Fecha 14
Gran Premio de España
Madring · Madrid, España · 11 al 13 de septiembre
Resultados de la carrera
| # | Piloto | Larg. | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 2 ▲1 | 1:34:23,754 | 25 |
| 2 | Max Verstappen Red Bull | 3 ▲1 | +4,351 | 18 |
| 3 | Lando Norris McLaren | 1 ▼2 | +5,089 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | 5 ▲1 | +29,116 | 12 |
| 5 | George Russell Mercedes VR | 6 ▲1 | +29,829 | 10 |
| 6 | Liam Lawson Red Bull | 8 ▲2 | +1:26,746 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto Alpine | 9 ▲2 | +1:34,281 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri McLaren | 7 ▼1 | +1:35,839 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 10 ▲1 | +1 vuelta | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg Audi | 11 ▲1 | +1 vuelta | 1 |
| 11 | Esteban Ocon Haas | 13 ▲2 | +1 vuelta | |
| 12 | Pierre Gasly Alpine | 14 ▲2 | +1 vuelta | |
| 13 | Gabriel Bortoleto Audi | 12 ▼1 | +1 vuelta | |
| 14 | Yuki Tsunoda Racing Bulls | 15 ▲1 | +1 vuelta | |
| 15 | Alexander Albon Williams | 16 ▲1 | +1 vuelta | |
| 16 | Oliver Bearman Haas | 22 ▲6 | +1 vuelta | |
| 17 | Fernando Alonso Aston Martin | 17 | +2 vueltas | |
| 18 | Valtteri Bottas Cadillac | 19 ▲1 | +3 vueltas | |
| – | Carlos Sainz Williams | 20 | Abandonó | |
| – | Sergio Pérez Cadillac | 18 | Abandonó | |
| – | Lance Stroll Aston Martin | 21 | Abandonó | |
| – | Lewis Hamilton Ferrari | 4 | Abandonó |
Clasificación
| # | Piloto | Tiempo | Etapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | 1:31,824 | Q3 |
| 2 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:31,835 | Q3 |
| 3 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:31,964 | Q3 |
| 4 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:32,013 | Q3 |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari | 1:32,019 | Q3 |
| 6 | George Russell Mercedes | 1:32,149 | Q3 |
| 7 | Oscar Piastri McLaren | 1:32,294 | Q3 |
| 8 | Liam Lawson Red Bull Racing | 1:32,316 | Q3 |
| 9 | Franco Colapinto Alpine | 1:32,903 | Q3 |
| 10 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:33,041 | Q3 |
| 11 | Nico Hulkenberg Audi | 1:33,223 | Q2 |
| 12 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:33,388 | Q2 |
| 13 | Esteban Ocon Haas | 1:33,667 | Q2 |
| 14 | Pierre Gasly Alpine | 1:33,753 | Q2 |
| 15 | Yuki Tsunoda Racing Bulls | 1:34,084 | Q2 |
| 16 | Alexander Albon Williams | 1:35,532 | Q2 |
| 17 | Carlos Sainz Williams | 1:35,312 | Q1 |
| 18 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:35,388 | Q1 |
| 19 | Sergio Perez Cadillac | 1:35,913 | Q1 |
| 20 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:38,011 | Q1 |
Práctica 3
| # | Piloto | Mejor vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:32,797 | |
| 2 | Charles Leclerc Ferrari | 1:32,963 | +0,166 |
| 3 | Oscar Piastri McLaren | 1:32,986 | +0,189 |
| 4 | Lando Norris McLaren | 1:33,033 | +0,236 |
| 5 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:33,172 | +0,375 |
| 6 | George Russell Mercedes | 1:33,499 | +0,702 |
| 7 | Liam Lawson Red Bull Racing | 1:33,902 | +1,105 |
| 8 | Nico Hulkenberg Audi | 1:33,933 | +1,136 |
| 9 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:34,284 | +1,487 |
| 10 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:34,288 | +1,491 |
| 11 | Franco Colapinto Alpine | 1:34,346 | +1,549 |
| 12 | Esteban Ocon Haas | 1:34,430 | +1,633 |
| 13 | Oliver Bearman Haas | 1:34,481 | +1,684 |
| 14 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:34,505 | +1,708 |
| 15 | Yuki Tsunoda Racing Bulls | 1:34,565 | +1,768 |
| 16 | Pierre Gasly Alpine | 1:34,971 | +2,174 |
| 17 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:35,020 | +2,223 |
| 18 | Carlos Sainz Williams | 1:35,464 | +2,667 |
| 19 | Lance Stroll Aston Martin | 1:35,570 | +2,773 |
| 20 | Sergio Perez Cadillac | 1:36,441 | +3,644 |
| 21 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:36,670 | +3,873 |
| 22 | Alexander Albon Williams | – |
Práctica 2
| # | Piloto | Mejor vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:33,662 | |
| 2 | Charles Leclerc Ferrari | 1:33,775 | +0,113 |
| 3 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:33,811 | +0,149 |
| 4 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:33,890 | +0,228 |
| 5 | George Russell Mercedes | 1:33,999 | +0,337 |
| 6 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:34,063 | +0,401 |
| 7 | Oscar Piastri McLaren | 1:34,200 | +0,538 |
| 8 | Yuki Tsunoda Racing Bulls | 1:34,758 | +1,096 |
| 9 | Esteban Ocon Haas | 1:34,867 | +1,205 |
| 10 | Liam Lawson Red Bull Racing | 1:34,938 | +1,276 |
| 11 | Pierre Gasly Alpine | 1:34,959 | +1,297 |
| 12 | Nico Hulkenberg Audi | 1:35,060 | +1,398 |
| 13 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:35,170 | +1,508 |
| 14 | Oliver Bearman Haas | 1:35,203 | +1,541 |
| 15 | Franco Colapinto Alpine | 1:35,886 | +2,224 |
| 16 | Carlos Sainz Williams | 1:36,291 | +2,629 |
| 17 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:36,780 | +3,118 |
| 18 | Alexander Albon Williams | 1:36,936 | +3,274 |
| 19 | Sergio Perez Cadillac | 1:37,195 | +3,533 |
| 20 | Lance Stroll Aston Martin | 1:37,273 | +3,611 |
| 21 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:37,727 | +4,065 |
| 22 | Lando Norris McLaren | – |
Práctica 1
| # | Piloto | Mejor vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell Mercedes | 1:34,077 | |
| 2 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:34,363 | +0,286 |
| 3 | Charles Leclerc Ferrari | 1:34,536 | +0,459 |
| 4 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:34,620 | +0,543 |
| 5 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:34,703 | +0,626 |
| 6 | Lando Norris McLaren | 1:34,947 | +0,870 |
| 7 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:35,033 | +0,956 |
| 8 | Oscar Piastri McLaren | 1:35,148 | +1,071 |
| 9 | Nico Hulkenberg Audi | 1:35,529 | +1,452 |
| 10 | Liam Lawson Red Bull Racing | 1:35,539 | +1,462 |
| 11 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:35,652 | +1,575 |
| 12 | Esteban Ocon Haas | 1:35,834 | +1,757 |
| 13 | Franco Colapinto Alpine | 1:35,933 | +1,856 |
| 14 | Pierre Gasly Alpine | 1:36,244 | +2,167 |
| 15 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:36,473 | +2,396 |
| 16 | Oliver Bearman Haas | 1:36,853 | +2,776 |
| 17 | Carlos Sainz Williams | 1:36,870 | +2,793 |
| 18 | Yuki Tsunoda Racing Bulls | 1:36,939 | +2,862 |
| 19 | Lance Stroll Aston Martin | 1:37,254 | +3,177 |
| 20 | Alexander Albon Williams | 1:37,591 | +3,514 |
| 21 | Sergio Perez Cadillac | 1:38,150 | +4,073 |
| 22 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:38,818 | +4,741 |
Datos de calendario, resultados y campeonatos: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).