Saltar al contenido
Viernes 6 de noviembre de 2026
La Bajada

Periodismo desde Paraná

Fecha 13

Gran Premio de Italia

Autodromo Nazionale di Monza · Monza, Italia · 4 al 6 de septiembre

# Piloto Tiempo Pts
1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes VR 1:51:15,281 25
2 George Russell Mercedes +3,857 18
3 Max Verstappen Red Bull +14,718 15
4 Lando Norris McLaren +19,056 12
5 Oscar Piastri McLaren +19,253 10
6 Lewis Hamilton Ferrari +24,655 8
7 Pierre Gasly Alpine +27,351 6
8 Arvid Lindblad Racing Bulls +45,136 4
9 Franco Colapinto Alpine +47,353 2
10 Yuki Tsunoda Racing Bulls +58,187 1
11 Gabriel Bortoleto Audi +1:05,187
12 Nico Hülkenberg Audi +1:06,187
13 Carlos Sainz Williams +1:14,117
14 Liam Lawson Red Bull +1:15,609
15 Oliver Bearman Haas +1:18,958
16 Esteban Ocon Haas +1 vuelta
17 Alexander Albon Williams +1 vuelta
18 Sergio Pérez Cadillac +1 vuelta
19 Valtteri Bottas Cadillac +2 vueltas
– Lance Stroll Aston Martin Abandonó
– Fernando Alonso Aston Martin Abandonó
– Charles Leclerc Ferrari Abandonó
# Piloto Tiempo Etapa
1 Pierre Gasly Alpine 1:21,786 Q3
2 George Russell Mercedes 1:21,846 Q3
3 Oscar Piastri McLaren 1:21,966 Q3
4 Charles Leclerc Ferrari 1:22,004 Q3
5 Lewis Hamilton Ferrari 1:22,011 Q3
6 Max Verstappen Red Bull Racing 1:22,070 Q3
7 Kimi Antonelli Mercedes 1:22,093 Q3
8 Franco Colapinto Alpine 1:22,220 Q3
9 Lando Norris McLaren 1:22,256 Q3
10 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:22,286 Q3
11 Gabriel Bortoleto Audi 1:22,517 Q2
12 Oliver Bearman Haas 1:22,756 Q2
13 Nico Hulkenberg Audi 1:22,779 Q2
14 Liam Lawson Red Bull Racing 1:22,821 Q2
15 Carlos Sainz Williams 1:23,453 Q2
16 Esteban Ocon Haas 1:23,454 Q2
17 Yuki Tsunoda Racing Bulls 1:23,755 Q1
18 Alexander Albon Williams 1:24,356 Q1
19 Valtteri Bottas Cadillac 1:24,364 Q1
20 Sergio Perez Cadillac 1:24,595 Q1
21 Fernando Alonso Aston Martin 1:25,150 Q1
22 Lance Stroll Aston Martin 1:25,222 Q1
# Piloto Mejor vuelta Dif.
1 George Russell Mercedes 1:22,219
2 Lewis Hamilton Ferrari 1:22,445 +0,226
3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:22,569 +0,350
4 Kimi Antonelli Mercedes 1:22,580 +0,361
5 Lando Norris McLaren 1:22,625 +0,406
6 Charles Leclerc Ferrari 1:22,708 +0,489
7 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:22,724 +0,505
8 Oscar Piastri McLaren 1:22,773 +0,554
9 Pierre Gasly Alpine 1:22,898 +0,679
10 Franco Colapinto Alpine 1:23,101 +0,882
11 Nico Hulkenberg Audi 1:23,126 +0,907
12 Liam Lawson Red Bull Racing 1:23,203 +0,984
13 Gabriel Bortoleto Audi 1:23,298 +1,079
14 Oliver Bearman Haas 1:23,585 +1,366
15 Yuki Tsunoda Racing Bulls 1:23,817 +1,598
16 Carlos Sainz Williams 1:23,875 +1,656
17 Esteban Ocon Haas 1:24,020 +1,801
18 Alexander Albon Williams 1:24,437 +2,218
19 Fernando Alonso Aston Martin 1:24,919 +2,700
20 Valtteri Bottas Cadillac 1:25,004 +2,785
21 Sergio Perez Cadillac 1:25,031 +2,812
22 Lance Stroll Aston Martin 1:25,555 +3,336
# Piloto Mejor vuelta Dif.
1 George Russell Mercedes 1:22,559
2 Charles Leclerc Ferrari 1:22,679 +0,120
3 Kimi Antonelli Mercedes 1:22,700 +0,141
4 Lando Norris McLaren 1:22,943 +0,384
5 Lewis Hamilton Ferrari 1:23,016 +0,457
6 Oscar Piastri McLaren 1:23,028 +0,469
7 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:23,349 +0,790
8 Oliver Bearman Haas 1:23,370 +0,811
9 Max Verstappen Red Bull Racing 1:23,377 +0,818
10 Yuki Tsunoda Racing Bulls 1:23,455 +0,896
11 Franco Colapinto Alpine 1:23,619 +1,060
12 Liam Lawson Red Bull Racing 1:23,660 +1,101
13 Nico Hulkenberg Audi 1:23,732 +1,173
14 Pierre Gasly Alpine 1:23,773 +1,214
15 Gabriel Bortoleto Audi 1:23,776 +1,217
16 Alexander Albon Williams 1:23,853 +1,294
17 Carlos Sainz Williams 1:23,900 +1,341
18 Esteban Ocon Haas 1:24,407 +1,848
19 Fernando Alonso Aston Martin 1:25,027 +2,468
20 Sergio Perez Cadillac 1:25,082 +2,523
21 Valtteri Bottas Cadillac 1:25,149 +2,590
22 Lance Stroll Aston Martin 1:25,253 +2,694
# Piloto Mejor vuelta Dif.
1 Charles Leclerc Ferrari 1:23,008
2 Lewis Hamilton Ferrari 1:23,181 +0,173
3 George Russell Mercedes 1:23,312 +0,304
4 Liam Lawson Red Bull Racing 1:23,433 +0,425
5 Kimi Antonelli Mercedes 1:23,644 +0,636
6 Lando Norris McLaren 1:23,719 +0,711
7 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:23,802 +0,794
8 Gabriel Bortoleto Audi 1:24,006 +0,998
9 Franco Colapinto Alpine 1:24,028 +1,020
10 Paul Aron Alpine 1:24,177 +1,169
11 Oscar Piastri McLaren 1:24,184 +1,176
12 Yuki Tsunoda Racing Bulls 1:24,571 +1,563
13 Nico Hulkenberg Audi 1:24,626 +1,618
14 Oliver Bearman Haas 1:24,646 +1,638
15 Luke Browning Williams 1:24,740 +1,732
16 Carlos Sainz Williams 1:24,827 +1,819
17 Ayumu Iwasa Red Bull Racing 1:24,873 +1,865
18 Esteban Ocon Haas 1:25,852 +2,844
19 Valtteri Bottas Cadillac 1:25,984 +2,976
20 Lance Stroll Aston Martin 1:26,066 +3,058
21 Fernando Alonso Aston Martin 1:26,072 +3,064
22 Colton Herta Cadillac 1:29,922 +6,914

Datos de calendario, resultados y campeonatos: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).