Saltar al contenido
Viernes 6 de noviembre de 2026
La Bajada

Periodismo desde Paraná

Fecha 12 · Con sprint

Gran Premio de los Países Bajos

Circuit Park Zandvoort · Zandvoort, Países Bajos · 21 al 23 de agosto

# Piloto Tiempo Pts
1 Lando Norris McLaren 2:04:44,859 25
2 Andrea Kimi Antonelli Mercedes +11,536 18
3 George Russell Mercedes +15,906 15
4 Lewis Hamilton Ferrari +16,755 12
5 Charles Leclerc Ferrari VR +17,258 10
6 Oscar Piastri McLaren +32,332 8
7 Liam Lawson Red Bull +1:19,915 6
8 Nico Hülkenberg Audi +1 vuelta 4
9 Fernando Alonso Aston Martin +1 vuelta 2
10 Pierre Gasly Alpine +1 vuelta 1
11 Yuki Tsunoda Racing Bulls +1 vuelta
12 Arvid Lindblad Racing Bulls +1 vuelta
13 Gabriel Bortoleto Audi +1 vuelta
14 Franco Colapinto Alpine +2 vueltas
15 Sergio Pérez Cadillac +2 vueltas
16 Carlos Sainz Williams +2 vueltas
17 Alexander Albon Williams Abandonó
– Valtteri Bottas Cadillac Abandonó
– Esteban Ocon Haas Abandonó
– Lance Stroll Aston Martin Abandonó
– Oliver Bearman Haas Abandonó
– Max Verstappen Red Bull Abandonó
# Piloto Tiempo Etapa
1 Lando Norris McLaren 1:11,163 Q3
2 George Russell Mercedes 1:11,265 Q3
3 Kimi Antonelli Mercedes 1:11,296 Q3
4 Oscar Piastri McLaren 1:11,305 Q3
5 Lewis Hamilton Ferrari 1:11,494 Q3
6 Charles Leclerc Ferrari 1:11,558 Q3
7 Max Verstappen Red Bull Racing 1:11,618 Q3
8 Liam Lawson Red Bull Racing 1:11,733 Q3
9 Gabriel Bortoleto Audi 1:12,079 Q3
10 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:12,185 Q3
11 Pierre Gasly Alpine 1:12,616 Q2
12 Yuki Tsunoda Racing Bulls 1:12,627 Q2
13 Nico Hulkenberg Audi 1:12,797 Q2
14 Franco Colapinto Alpine 1:12,800 Q2
15 Esteban Ocon Haas 1:13,137 Q2
16 Alexander Albon Williams 1:13,182 Q2
17 Carlos Sainz Williams 1:13,574 Q1
18 Fernando Alonso Aston Martin 1:13,650 Q1
19 Lance Stroll Aston Martin 1:13,818 Q1
20 Oliver Bearman Haas 1:13,826 Q1
21 Valtteri Bottas Cadillac 1:14,371 Q1
22 Sergio Perez Cadillac 1:14,600 Q1
# Piloto Tiempo Etapa
1 George Russell Mercedes 1:11,567 Q3
2 Lando Norris McLaren 1:11,608 Q3
3 Charles Leclerc Ferrari 1:11,622 Q3
4 Oscar Piastri McLaren 1:11,666 Q3
5 Kimi Antonelli Mercedes 1:11,794 Q3
6 Max Verstappen Red Bull Racing 1:12,094 Q3
7 Lewis Hamilton Ferrari 1:12,191 Q3
8 Pierre Gasly Alpine 1:12,578 Q3
9 Gabriel Bortoleto Audi 1:12,583 Q3
10 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:12,737 Q3
11 Liam Lawson Red Bull Racing 1:13,136 Q2
12 Yuki Tsunoda Racing Bulls 1:13,145 Q2
13 Franco Colapinto Alpine 1:13,439 Q2
14 Nico Hulkenberg Audi 1:13,616 Q2
15 Esteban Ocon Haas 1:13,893 Q2
16 Alexander Albon Williams 1:14,294 Q2
17 Oliver Bearman Haas 1:14,728 Q1
18 Carlos Sainz Williams 1:14,738 Q1
19 Lance Stroll Aston Martin 1:15,391 Q1
20 Valtteri Bottas Cadillac 1:15,472 Q1
21 Sergio Perez Cadillac 1:15,545 Q1
22 Fernando Alonso Aston Martin 1:16,014 Q1
# Piloto Mejor vuelta Dif.
1 Kimi Antonelli Mercedes 1:12,949
2 Lando Norris McLaren 1:13,070 +0,121
3 George Russell Mercedes 1:13,074 +0,125
4 Lewis Hamilton Ferrari 1:13,139 +0,190
5 Charles Leclerc Ferrari 1:13,238 +0,289
6 Oscar Piastri McLaren 1:13,608 +0,659
7 Nico Hulkenberg Audi 1:13,784 +0,835
8 Pierre Gasly Alpine 1:13,911 +0,962
9 Gabriel Bortoleto Audi 1:13,992 +1,043
10 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:14,285 +1,336
11 Max Verstappen Red Bull Racing 1:14,325 +1,376
12 Fernando Alonso Aston Martin 1:14,511 +1,562
13 Franco Colapinto Alpine 1:14,826 +1,877
14 Liam Lawson Red Bull Racing 1:14,861 +1,912
15 Oliver Bearman Haas 1:14,874 +1,925
16 Esteban Ocon Haas 1:14,897 +1,948
17 Yuki Tsunoda Racing Bulls 1:15,110 +2,161
18 Lance Stroll Aston Martin 1:15,199 +2,250
19 Alexander Albon Williams 1:15,357 +2,408
20 Valtteri Bottas Cadillac 1:15,580 +2,631
21 Sergio Perez Cadillac 1:15,700 +2,751
22 Carlos Sainz Williams 1:16,345 +3,396
# Piloto Tiempo Pts
1 George Russell Mercedes 30:25,318 8
2 Charles Leclerc Ferrari +1,360 7
3 Lando Norris McLaren VR +5,196 6
4 Andrea Kimi Antonelli Mercedes +5,581 5
5 Oscar Piastri McLaren +10,185 4
6 Max Verstappen Red Bull +10,529 3
7 Lewis Hamilton Ferrari +12,188 2
8 Pierre Gasly Alpine +42,510 1
9 Gabriel Bortoleto Audi +44,437
10 Arvid Lindblad Racing Bulls +44,971
11 Liam Lawson Red Bull +47,471
12 Franco Colapinto Alpine +54,466
13 Yuki Tsunoda Racing Bulls +56,483
14 Esteban Ocon Haas +1:06,098
15 Oliver Bearman Haas +1:06,588
16 Alexander Albon Williams +1:14,632
17 Lance Stroll Aston Martin +1:14,650
18 Fernando Alonso Aston Martin +1:15,284
19 Valtteri Bottas Cadillac +1 vuelta
20 Carlos Sainz Williams +1 vuelta
21 Sergio Pérez Cadillac +3 vueltas
– Nico Hülkenberg Audi {:retired=>"Abandonó", :disqualified=>"Descalificado", :did_not_start=>"No largó"}

Datos de calendario, resultados y campeonatos: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).