Saltar al contenido
Viernes 6 de noviembre de 2026
La Bajada

Periodismo desde Paraná

Fecha 11

Gran Premio de Hungría

Hungaroring · Budapest, Hungría · 24 al 26 de julio

# Piloto Tiempo Pts
1 Lando Norris McLaren 1:39:56,180 25
2 Max Verstappen Red Bull +15,080 18
3 Andrea Kimi Antonelli Mercedes +18,728 15
4 Charles Leclerc Ferrari VR +23,840 12
5 Lewis Hamilton Ferrari +24,540 10
6 Isack Hadjar Red Bull +55,488 8
7 George Russell Mercedes +57,503 6
8 Liam Lawson Racing Bulls +1 vuelta 4
9 Nico Hülkenberg Audi +1 vuelta 2
10 Arvid Lindblad Racing Bulls +1 vuelta 1
11 Gabriel Bortoleto Audi +1 vuelta
12 Pierre Gasly Alpine +1 vuelta
13 Lance Stroll Aston Martin +1 vuelta
14 Fernando Alonso Aston Martin +1 vuelta
15 Franco Colapinto Alpine +2 vueltas
16 Esteban Ocon Haas +2 vueltas
17 Alexander Albon Williams +2 vueltas
18 Carlos Sainz Williams +2 vueltas
19 Oliver Bearman Haas +2 vueltas
– Oscar Piastri McLaren Abandonó
– Sergio Pérez Cadillac Abandonó
– Valtteri Bottas Cadillac Abandonó
# Piloto Tiempo Etapa
1 Lando Norris McLaren 1:17,207 Q3
2 Lewis Hamilton Ferrari 1:17,219 Q3
3 Charles Leclerc Ferrari 1:17,445 Q3
4 Kimi Antonelli Mercedes 1:17,479 Q3
5 Oscar Piastri McLaren 1:17,684 Q3
6 Max Verstappen Red Bull Racing 1:17,725 Q3
7 George Russell Mercedes 1:17,760 Q3
8 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:17,856 Q3
9 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:18,281 Q3
10 Nico Hulkenberg Audi 1:18,686 Q3
11 Liam Lawson Racing Bulls 1:18,765 Q2
12 Pierre Gasly Alpine 1:18,844 Q2
13 Franco Colapinto Alpine 1:19,027 Q2
14 Gabriel Bortoleto Audi 1:19,105 Q2
15 Esteban Ocon Haas 1:19,734 Q2
16 Fernando Alonso Aston Martin 1:19,808 Q2
17 Oliver Bearman Haas 1:20,233 Q1
18 Carlos Sainz Williams 1:20,621 Q1
19 Alexander Albon Williams 1:20,658 Q1
20 Lance Stroll Aston Martin 1:20,659 Q1
21 Valtteri Bottas Cadillac 1:20,886 Q1
22 Sergio Perez Cadillac 1:21,322 Q1
# Piloto Mejor vuelta Dif.
1 Lando Norris McLaren 1:17,939
2 Lewis Hamilton Ferrari 1:18,056 +0,117
3 Kimi Antonelli Mercedes 1:18,068 +0,129
4 Charles Leclerc Ferrari 1:18,291 +0,352
5 Oscar Piastri McLaren 1:18,438 +0,499
6 George Russell Mercedes 1:18,541 +0,602
7 Max Verstappen Red Bull Racing 1:18,656 +0,717
8 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:18,943 +1,004
9 Liam Lawson Racing Bulls 1:19,088 +1,149
10 Nico Hulkenberg Audi 1:19,160 +1,221
11 Gabriel Bortoleto Audi 1:19,338 +1,399
12 Pierre Gasly Alpine 1:19,723 +1,784
13 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:19,895 +1,956
14 Franco Colapinto Alpine 1:20,055 +2,116
15 Esteban Ocon Haas 1:20,295 +2,356
16 Oliver Bearman Haas 1:20,312 +2,373
17 Fernando Alonso Aston Martin 1:20,393 +2,454
18 Lance Stroll Aston Martin 1:20,933 +2,994
19 Valtteri Bottas Cadillac 1:21,299 +3,360
20 Carlos Sainz Williams 1:21,406 +3,467
21 Alexander Albon Williams 1:21,513 +3,574
22 Sergio Perez Cadillac –
# Piloto Mejor vuelta Dif.
1 Lewis Hamilton Ferrari 1:18,729
2 Charles Leclerc Ferrari 1:18,877 +0,148
3 Lando Norris McLaren 1:19,228 +0,499
4 Max Verstappen Red Bull Racing 1:19,421 +0,692
5 George Russell Mercedes 1:19,662 +0,933
6 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:19,800 +1,071
7 Liam Lawson Racing Bulls 1:20,041 +1,312
8 Oscar Piastri McLaren 1:20,101 +1,372
9 Nico Hulkenberg Audi 1:20,125 +1,396
10 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:20,253 +1,524
11 Gabriel Bortoleto Audi 1:20,474 +1,745
12 Esteban Ocon Haas 1:20,557 +1,828
13 Kimi Antonelli Mercedes 1:20,693 +1,964
14 Pierre Gasly Alpine 1:20,816 +2,087
15 Oliver Bearman Haas 1:20,950 +2,221
16 Alexander Albon Williams 1:20,973 +2,244
17 Carlos Sainz Williams 1:21,426 +2,697
18 Valtteri Bottas Cadillac 1:21,442 +2,713
19 Fernando Alonso Aston Martin 1:21,719 +2,990
20 Sergio Perez Cadillac 1:21,792 +3,063
21 Franco Colapinto Alpine 1:22,531 +3,802
# Piloto Mejor vuelta Dif.
1 Charles Leclerc Ferrari 1:19,075
2 Max Verstappen Red Bull Racing 1:19,559 +0,484
3 Lewis Hamilton Ferrari 1:19,618 +0,543
4 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:19,997 +0,922
5 George Russell Mercedes 1:20,066 +0,991
6 Gabriel Bortoleto Audi 1:20,360 +1,285
7 Frederik Vesti Mercedes 1:20,467 +1,392
8 Nico Hulkenberg Audi 1:20,623 +1,548
9 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:20,760 +1,685
10 Liam Lawson Racing Bulls 1:20,866 +1,791
11 Lando Norris McLaren 1:21,024 +1,949
12 Esteban Ocon Haas 1:21,051 +1,976
13 Fernando Alonso Aston Martin 1:21,550 +2,475
14 Pierre Gasly Alpine 1:21,704 +2,629
15 Alexander Albon Williams 1:21,819 +2,744
16 Leonardo Fornaroli McLaren 1:21,890 +2,815
17 Ryo Hirakawa Haas 1:22,001 +2,926
18 Sergio Perez Cadillac 1:22,089 +3,014
19 Paul Aron Alpine 1:22,168 +3,093
20 Colton Herta Cadillac 1:23,118 +4,043
21 Lance Stroll Aston Martin 1:23,471 +4,396
22 Carlos Sainz Williams 1:23,734 +4,659

Datos de calendario, resultados y campeonatos: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).