Saltar al contenido
Viernes 6 de noviembre de 2026
La Bajada

Periodismo desde Paraná

Fecha 10

Gran Premio de Bélgica

Circuit de Spa-Francorchamps · Spa, Bélgica · 17 al 19 de julio

# Piloto Tiempo Pts
1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:24:42,479 25
2 Charles Leclerc Ferrari +1,952 18
3 Max Verstappen Red Bull +11,586 15
4 Lewis Hamilton Ferrari +17,245 12
5 Oscar Piastri McLaren +18,988 10
6 Isack Hadjar Red Bull +23,307 8
7 Lando Norris McLaren VR +24,014 6
8 Gabriel Bortoleto Audi +49,140 4
9 Arvid Lindblad Racing Bulls +50,406 2
10 Franco Colapinto Alpine +1:16,037 1
11 Pierre Gasly Alpine +1:16,991
12 Liam Lawson Racing Bulls +1:17,523
13 Nico Hülkenberg Audi +1:18,348
14 Oliver Bearman Haas +1:34,465
15 Alexander Albon Williams +1:44,684
16 Carlos Sainz Williams +1:45,856
17 Esteban Ocon Haas +1:50,925
18 Valtteri Bottas Cadillac +1 vuelta
19 Fernando Alonso Aston Martin +2 vueltas
– Lance Stroll Aston Martin Abandonó
– Sergio Pérez Cadillac Abandonó
– George Russell Mercedes Abandonó
# Piloto Tiempo Etapa
1 Kimi Antonelli Mercedes 1:44,361 Q3
2 Max Verstappen Red Bull Racing 1:44,678 Q3
3 Lando Norris McLaren 1:44,801 Q3
4 George Russell Mercedes 1:44,869 Q3
5 Charles Leclerc Ferrari 1:44,893 Q3
6 Lewis Hamilton Ferrari 1:44,895 Q3
7 Oscar Piastri McLaren 1:45,016 Q3
8 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:45,143 Q3
9 Gabriel Bortoleto Audi 1:45,628 Q3
10 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:45,823 Q2
11 Liam Lawson Racing Bulls 1:46,120 Q2
12 Pierre Gasly Alpine 1:46,331 Q2
13 Franco Colapinto Alpine 1:46,392 Q2
14 Nico Hulkenberg Audi 1:46,671 Q2
15 Carlos Sainz Williams 1:46,777 Q2
16 Oliver Bearman Haas 1:46,779 Q2
17 Alexander Albon Williams 1:47,120 Q1
18 Esteban Ocon Haas 1:47,801 Q1
19 Valtteri Bottas Cadillac 1:47,823 Q1
20 Sergio Perez Cadillac 1:47,971 Q1
21 Fernando Alonso Aston Martin 1:50,002 Q1
22 Lance Stroll Aston Martin 1:50,177 Q1
# Piloto Mejor vuelta Dif.
1 Kimi Antonelli Mercedes 1:45,990
2 Lando Norris McLaren 1:46,129 +0,139
3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:46,138 +0,148
4 George Russell Mercedes 1:46,357 +0,367
5 Lewis Hamilton Ferrari 1:46,382 +0,392
6 Charles Leclerc Ferrari 1:46,750 +0,760
7 Oscar Piastri McLaren 1:46,785 +0,795
8 Nico Hulkenberg Audi 1:46,924 +0,934
9 Gabriel Bortoleto Audi 1:47,049 +1,059
10 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:47,096 +1,106
11 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:47,176 +1,186
12 Liam Lawson Racing Bulls 1:47,690 +1,700
13 Franco Colapinto Alpine 1:47,904 +1,914
14 Oliver Bearman Haas 1:47,920 +1,930
15 Pierre Gasly Alpine 1:47,949 +1,959
16 Alexander Albon Williams 1:47,990 +2,000
17 Valtteri Bottas Cadillac 1:48,644 +2,654
18 Carlos Sainz Williams 1:48,692 +2,702
19 Esteban Ocon Haas 1:48,730 +2,740
20 Sergio Perez Cadillac 1:48,990 +3,000
21 Fernando Alonso Aston Martin 1:50,155 +4,165
22 Lance Stroll Aston Martin 1:50,631 +4,641
# Piloto Mejor vuelta Dif.
1 Kimi Antonelli Mercedes 1:45,944
2 Lando Norris McLaren 1:46,134 +0,190
3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:46,416 +0,472
4 Lewis Hamilton Ferrari 1:46,691 +0,747
5 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:46,714 +0,770
6 Oscar Piastri McLaren 1:46,926 +0,982
7 Franco Colapinto Alpine 1:47,147 +1,203
8 George Russell Mercedes 1:47,229 +1,285
9 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:47,294 +1,350
10 Liam Lawson Racing Bulls 1:47,434 +1,490
11 Charles Leclerc Ferrari 1:47,468 +1,524
12 Oliver Bearman Haas 1:47,792 +1,848
13 Gabriel Bortoleto Audi 1:47,952 +2,008
14 Esteban Ocon Haas 1:47,958 +2,014
15 Alexander Albon Williams 1:48,019 +2,075
16 Carlos Sainz Williams 1:48,256 +2,312
17 Nico Hulkenberg Audi 1:48,333 +2,389
18 Pierre Gasly Alpine 1:48,955 +3,011
19 Valtteri Bottas Cadillac 1:49,199 +3,255
20 Sergio Perez Cadillac 1:49,596 +3,652
21 Lance Stroll Aston Martin 1:51,131 +5,187
22 Fernando Alonso Aston Martin 1:51,418 +5,474
# Piloto Mejor vuelta Dif.
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:47,070
2 Lewis Hamilton Ferrari 1:47,215 +0,145
3 Charles Leclerc Ferrari 1:47,277 +0,207
4 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:47,322 +0,252
5 Oscar Piastri McLaren 1:47,522 +0,452
6 Kimi Antonelli Mercedes 1:47,603 +0,533
7 Lando Norris McLaren 1:47,931 +0,861
8 George Russell Mercedes 1:47,959 +0,889
9 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:48,234 +1,164
10 Gabriel Bortoleto Audi 1:48,406 +1,336
11 Liam Lawson Racing Bulls 1:48,432 +1,362
12 Nico Hulkenberg Audi 1:48,962 +1,892
13 Oliver Bearman Haas 1:49,010 +1,940
14 Alexander Albon Williams 1:49,337 +2,267
15 Franco Colapinto Alpine 1:49,403 +2,333
16 Esteban Ocon Haas 1:49,449 +2,379
17 Pierre Gasly Alpine 1:49,712 +2,642
18 Valtteri Bottas Cadillac 1:49,839 +2,769
19 Sergio Perez Cadillac 1:50,226 +3,156
20 Carlos Sainz Williams 1:50,862 +3,792
21 Lance Stroll Aston Martin 1:52,808 +5,738
22 Jak Crawford Aston Martin 1:53,199 +6,129

Datos de calendario, resultados y campeonatos: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).