Saltar al contenido
Viernes 6 de noviembre de 2026
La Bajada

Periodismo desde Paraná

Fecha 1

Gran Premio de Australia

Albert Park Grand Prix Circuit · Melbourne, Australia · 5 al 8 de marzo

# Piloto Tiempo Pts
1 George Russell Mercedes 1:23:06,801 25
2 Andrea Kimi Antonelli Mercedes +2,974 18
3 Charles Leclerc Ferrari +15,519 15
4 Lewis Hamilton Ferrari +16,144 12
5 Lando Norris McLaren +51,741 10
6 Max Verstappen Red Bull VR +54,617 8
7 Oliver Bearman Haas +1 vuelta 6
8 Arvid Lindblad Racing Bulls +1 vuelta 4
9 Gabriel Bortoleto Audi +1 vuelta 2
10 Pierre Gasly Alpine +1 vuelta 1
11 Esteban Ocon Haas +1 vuelta
12 Alexander Albon Williams +1 vuelta
13 Liam Lawson Racing Bulls +1 vuelta
14 Franco Colapinto Alpine +2 vueltas
15 Carlos Sainz Williams +2 vueltas
16 Sergio Pérez Cadillac +3 vueltas
– Lance Stroll Aston Martin {:retired=>"Abandonó", :disqualified=>"Descalificado", :did_not_start=>"No largó"}
– Fernando Alonso Aston Martin Abandonó
– Valtteri Bottas Cadillac Abandonó
– Isack Hadjar Red Bull Abandonó
– Oscar Piastri McLaren No largó
– Nico Hülkenberg Audi No largó
# Piloto Tiempo Etapa
1 George Russell Mercedes 1:18,518 Q3
2 Kimi Antonelli Mercedes 1:18,811 Q3
3 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:19,303 Q3
4 Charles Leclerc Ferrari 1:19,327 Q3
5 Oscar Piastri McLaren 1:19,380 Q3
6 Lando Norris McLaren 1:19,475 Q3
7 Lewis Hamilton Ferrari 1:19,478 Q3
8 Liam Lawson Racing Bulls 1:19,994 Q3
9 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:21,247 Q3
10 Gabriel Bortoleto Audi 1:20,221 Q2
11 Nico Hulkenberg Audi 1:20,303 Q2
12 Oliver Bearman Haas 1:20,311 Q2
13 Esteban Ocon Haas 1:20,491 Q2
14 Pierre Gasly Alpine 1:20,501 Q2
15 Alexander Albon Williams 1:20,941 Q2
16 Franco Colapinto Alpine 1:21,270 Q2
17 Fernando Alonso Aston Martin 1:21,969 Q1
18 Sergio Perez Cadillac 1:22,605 Q1
19 Valtteri Bottas Cadillac 1:23,244 Q1
# Piloto Mejor vuelta Dif.
1 George Russell Mercedes 1:19,053
2 Lewis Hamilton Ferrari 1:19,669 +0,616
3 Charles Leclerc Ferrari 1:19,827 +0,774
4 Oscar Piastri McLaren 1:20,087 +1,034
5 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:20,137 +1,084
6 Max Verstappen Red Bull Racing 1:20,197 +1,144
7 Kimi Antonelli Mercedes 1:20,324 +1,271
8 Lando Norris McLaren 1:20,443 +1,390
9 Gabriel Bortoleto Audi 1:20,459 +1,406
10 Oliver Bearman Haas 1:20,778 +1,725
11 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:20,838 +1,785
12 Liam Lawson Racing Bulls 1:20,890 +1,837
13 Esteban Ocon Haas 1:20,983 +1,930
14 Nico Hulkenberg Audi 1:21,067 +2,014
15 Pierre Gasly Alpine 1:21,071 +2,018
16 Franco Colapinto Alpine 1:21,413 +2,360
17 Alexander Albon Williams 1:21,664 +2,611
18 Fernando Alonso Aston Martin 1:22,720 +3,667
19 Valtteri Bottas Cadillac 1:23,514 +4,461
20 Sergio Perez Cadillac 1:24,397 +5,344
21 Carlos Sainz Williams –
# Piloto Mejor vuelta Dif.
1 Oscar Piastri McLaren 1:19,729
2 Kimi Antonelli Mercedes 1:19,943 +0,214
3 George Russell Mercedes 1:20,049 +0,320
4 Lewis Hamilton Ferrari 1:20,050 +0,321
5 Charles Leclerc Ferrari 1:20,291 +0,562
6 Max Verstappen Red Bull Racing 1:20,366 +0,637
7 Lando Norris McLaren 1:20,794 +1,065
8 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:20,922 +1,193
9 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:20,941 +1,212
10 Esteban Ocon Haas 1:21,179 +1,450
11 Oliver Bearman Haas 1:21,326 +1,597
12 Nico Hulkenberg Audi 1:21,351 +1,622
13 Liam Lawson Racing Bulls 1:21,358 +1,629
14 Gabriel Bortoleto Audi 1:21,668 +1,939
15 Alexander Albon Williams 1:21,847 +2,118
16 Pierre Gasly Alpine 1:22,167 +2,438
17 Carlos Sainz Williams 1:22,253 +2,524
18 Franco Colapinto Alpine 1:22,619 +2,890
19 Valtteri Bottas Cadillac 1:23,660 +3,931
20 Fernando Alonso Aston Martin 1:24,662 +4,933
21 Lance Stroll Aston Martin 1:25,816 +6,087
22 Sergio Perez Cadillac –
# Piloto Mejor vuelta Dif.
1 Charles Leclerc Ferrari 1:20,267
2 Lewis Hamilton Ferrari 1:20,736 +0,469
3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:20,789 +0,522
4 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:21,087 +0,820
5 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:21,313 +1,046
6 Oscar Piastri McLaren 1:21,342 +1,075
7 George Russell Mercedes 1:21,371 +1,104
8 Kimi Antonelli Mercedes 1:21,376 +1,109
9 Gabriel Bortoleto Audi 1:21,696 +1,429
10 Nico Hulkenberg Audi 1:21,969 +1,702
11 Esteban Ocon Haas 1:22,161 +1,894
12 Carlos Sainz Williams 1:22,323 +2,056
13 Liam Lawson Racing Bulls 1:22,613 +2,346
14 Oliver Bearman Haas 1:22,682 +2,415
15 Alexander Albon Williams 1:23,130 +2,863
16 Franco Colapinto Alpine 1:23,325 +3,058
17 Valtteri Bottas Cadillac 1:24,022 +3,755
18 Pierre Gasly Alpine 1:24,035 +3,768
19 Lando Norris McLaren 1:24,391 +4,124
20 Sergio Perez Cadillac 1:24,620 +4,353
21 Lance Stroll Aston Martin 1:50,334 +30,067

Datos de calendario, resultados y campeonatos: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).